Cálculo vectorial (Record no. 5094)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02850cam a22002774i 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 2004 |
| 020 ## - ISBN | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8478290699 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | GAMADERO |
| Lengua de catalogación | Español |
| Centro/agencia transcriptor | GAMADERO |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de idioma del texto | Español |
| Código de idioma original | Inglés |
| 050 00 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | QA305 |
| Cutter | .M37 |
| Año | 2004 |
| 100 0# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Jerrold E. Marsden |
| 9 (RLIN) | 562 |
| Término indicativo de función/relación | Autor |
| 245 00 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Cálculo vectorial |
| Mención de responsabilidad, etc. | Jerrold E. Marsden y Anthony J. Tromba |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 5ta. Edición |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación | Mádrid |
| Nombre del editor | Pearson |
| Fecha de publicación | 2004 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 696 páginas |
| Otras características físicas | Ilustraciones |
| Dimensiones | 25 × 19.7 × 2.8 cm |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA | |
| Nota de bibliografía | <br/>Anthony J. Tromba es matemático de la UC Santa Cruz, coautor reconocido por su trabajo en educación matemática. Ha colaborado estrechamente con Marsden en varias ediciones de este texto, aportando un enfoque pedagógico efectivo . |
| 505 ## - TABLA DE CONTENIDO | |
| Tabla de contenido | Capítulo 1 – La geometría del espacio euclídeo<br/><br/>Vectores en espacios de dos y tres dimensiones<br/><br/>Producto escalar, longitud y distancia<br/><br/>Matrices, determinantes y producto vectorial<br/><br/>Coordenadas cilíndricas y esféricas<br/><br/>El espacio euclídeo n‑dimensional<br/>(Ejercicios de repaso)<br/><br/>Capítulo 2 – Diferenciación<br/><br/>Geometría de funciones reales<br/><br/>Límites y continuidad<br/><br/>Diferenciación<br/><br/>Trayectorias y curvas<br/><br/>Propiedades de la derivada<br/><br/>Gradientes y derivadas direccionales<br/>(Ejercicios de repaso)<br/><br/>Capítulo 3 – Derivadas superiores y extremos<br/><br/>Derivadas parciales iteradas<br/><br/>Teorema de Taylor<br/><br/>Extremos condicionados y multiplicadores de Lagrange<br/><br/>Teorema de la función implícita<br/>(Ejemplos y ejercicios)<br/><br/>Capítulo 4 – Funciones con valores vectoriales<br/><br/>Aceleración y segunda ley de Newton<br/><br/>Longitud de arco<br/><br/>Campos vectoriales<br/><br/>Divergencia y rotacional<br/>(Evaluaciones al final del capítulo) |
| 520 ## - RESUMEN | |
| Resumen | Este texto representa una guía avanzada del cálculo vectorial, pensado como puente entre el cálculo multivariable inicial y matemáticas superiores. Marsden y Tromba enfatizan la intuición geométrica y rigor teórico a través de:<br/><br/>Explicaciones visuales con más de 600 figuras<br/><br/>Desarrollo claro de derivadas, gradientes y optimización multivariable<br/><br/>Tratamiento de campos vectoriales y sus propiedades físicas (divergencia, rotacional)<br/><br/>Enfoque en aplicaciones físicas como trayectorias, aceleración y geometría del espacio<br/><br/>Ejercicios resueltos y problemas catalogados por nivel de dificultad<br/><br/>La edición en español, publicada en España por Pearson‑Addison Wesley, se convirtió en un clásico universitario recomendado en cursos de matemáticas avanzadas, ingeniería, física y ciencias aplicadas en América Latina y España. |
| 526 ## - PROGRAMA DE ESTUDIO | |
| Nombre del programa | Ingenieria en Sistemas Computacionales |
| 526 ## - PROGRAMA DE ESTUDIO | |
| Nombre del programa | Ingeniería en Sistemas Automotrices |
| 526 ## - PROGRAMA DE ESTUDIO | |
| Nombre del programa | Ingeniería Electrónica |
| 700 0# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Anthony J. Tromba |
| 9 (RLIN) | 561 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación LC, Biblioteca del Congreso |
| 945 ## - CATALOGADORES | |
| Número del Creador del Registro | 1 |
| Nombre del Creador del Registro | admin |
| Número de último modificador del registro | 1270 |
| Nombre del último modificador del registro | María Elena Olvera Picina |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Número de inventario | Forma de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación LC, Biblioteca del Congreso | Colección General | CI Gustavo A. Madero | CI Gustavo A. Madero | GEN | 14/11/2025 | 001 | Donación | QA305 .M37 2004 | 001 | 14/11/2025 | EJ.1 | Libro | ||||||
| Clasificación LC, Biblioteca del Congreso | Acceso restringido | CI Milpa Alta | CI Milpa Alta | GEN | 09/11/2016 | 1714 | Donación | QA303.5 .M37 2004 | 30/06/2025 | Ej.1 | Libro | |||||||
| Clasificación LC, Biblioteca del Congreso | CI Milpa Alta | CI Milpa Alta | GEN | 16/11/2016 | 1721 | Donación | QA303.5 .M37 2004 | 30/06/2025 | Ej.2 | Libro | ||||||||
| Clasificación LC, Biblioteca del Congreso | CI Milpa Alta | CI Milpa Alta | GEN | 28/11/2016 | 1724 | Donación | QA303.5 .M37 2004 | 30/06/2025 | Ej.3 | Libro | ||||||||
| Clasificación LC, Biblioteca del Congreso | CI Milpa Alta | CI Milpa Alta | GEN | 03/02/2017 | 1738 | Donación | QA303.5 .M37 2004 | 30/06/2025 | Ej.4 | Libro | ||||||||
| Clasificación LC, Biblioteca del Congreso | CI Milpa Alta | CI Milpa Alta | GEN | 10/02/2017 | 1788 | Donación | QA303.5 .M37 2004 | 30/06/2025 | Ej.5 | Libro | ||||||||
| Clasificación LC, Biblioteca del Congreso | CI Milpa Alta | CI Milpa Alta | GEN | 14/02/2017 | 1815 | Donación | QA303.5 .M37 2004 | 30/06/2025 | Ej.6 | Libro | ||||||||
| Clasificación LC, Biblioteca del Congreso | CI Milpa Alta | CI Milpa Alta | GEN | 27/03/2017 | 1924 | Donación | QA303.5 .M37 2004 | 30/06/2025 | Ej.7 | Libro | ||||||||
| Clasificación LC, Biblioteca del Congreso | Colección General | CI Tlahuac | CI Tlahuac | GEN | 02/06/2020 | Donación | QA305 .M37 2004 | ITTLAHUAC25070574 | 08/07/2025 | Ej. 1 | Libro | |||||||
| Clasificación LC, Biblioteca del Congreso | Colección General | CI Tlahuac | CI Tlahuac | GEN | 02/06/2020 | Donación | QA305 .M37 2004 | ITTLAHUAC25070575 | 08/07/2025 | Ej. 2 | Libro | |||||||
| Clasificación LC, Biblioteca del Congreso | Colección General | CI Tlahuac | CI Tlahuac | GEN | 02/06/2020 | Donación | QA305 .M37 2004 | ITTLAHUAC25070576 | 08/07/2025 | Ej. 3 | Libro | |||||||
| Clasificación LC, Biblioteca del Congreso | Colección General | CI Tlahuac | CI Tlahuac | GEN | 02/06/2020 | Donación | QA305 .M37 2004 | ITTLAHUAC25070577 | 08/07/2025 | Ej. 4 | Libro | |||||||
| Clasificación LC, Biblioteca del Congreso | Colección General | CI Tlahuac | CI Tlahuac | GEN | 02/06/2020 | Donación | QA305 .M37 2004 | ITTLAHUAC25070578 | 08/07/2025 | Ej. 5 | Libro | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Acceso restringido | No para préstamo externo | Colección General | CI Tlahuac 2 | CI Tlahuac 2 | GEN | 09/06/2025 | 00607 | Compra | LCC | ITTLAHUAC225050615 | 09/06/2025 | 1 | Libro | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Acceso restringido | No para préstamo externo | Colección General | CI Tlahuac 2 | CI Tlahuac 2 | GEN | 09/06/2025 | 00608 | Compra | LCC | ITTLAHUAC225050616 | 09/06/2025 | 2 | Libro | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Acceso restringido | No para préstamo externo | Colección General | CI Tlahuac 2 | CI Tlahuac 2 | GEN | 09/06/2025 | 00609 | Compra | LCC | ITTLAHUAC225050617 | 09/06/2025 | 3 | Libro | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Acceso restringido | No para préstamo externo | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | GEN | 24/06/2025 | LCC | 24/06/2025 | 1 | Libro | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Acceso restringido | No para préstamo externo | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | GEN | 24/06/2025 | LCC | 24/06/2025 | 2 | Libro | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Acceso restringido | No para préstamo externo | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | GEN | 24/06/2025 | LCC | 24/06/2025 | 3 | Libro | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Acceso restringido | No para préstamo externo | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | GEN | 24/06/2025 | LCC | 24/06/2025 | 4 | Libro | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Acceso restringido | No para préstamo externo | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | GEN | 24/06/2025 | LCC | 24/06/2025 | 5 | Libro | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Acceso restringido | No para préstamo externo | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | GEN | 24/06/2025 | LCC | 24/06/2025 | 6 | Libro | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Acceso restringido | No para préstamo externo | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | GEN | 24/06/2025 | LCC | 24/06/2025 | 7 | Libro | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Acceso restringido | No para préstamo externo | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | GEN | 24/06/2025 | LCC | 24/06/2025 | 8 | Libro | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Acceso restringido | No para préstamo externo | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | GEN | 24/06/2025 | LCC | 24/06/2025 | 9 | Libro |


















