| 000 | 01415cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260220b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a968-480-351-6 | ||
| 040 |
_aGAM 2 _bEspañol _cGAM 2 |
||
| 041 | _hspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 245 | 0 | 0 | _aContabilidad de costos. Costos por procesos |
| 250 | _a5a | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico _bBanca y comercio _c1997 |
|
| 300 |
_a48 _bIlustraciones, gráficas y tablas _c18x28 |
||
| 490 | 0 | _aSeries | |
| 504 | _aReferencias | ||
| 520 | _aPREÁMBULO Existen, básicamente, dos sistemas para obtener los costos unitarios en atención a la forma en que se produce el artíiculo: por órdenes y por procesos El último de ellos, aplicable a industrias de producción masiva que representan la columna vertebral de la economía de un pais, es el tema de estos cuadernos de trabajo De manera gradual, el alumno irá comprendiendo cómo manejar contablemente mermas, des- perdicios normales y extraordinarios -ya sean desechables, recuperables 0 realizables , mnventarios finales e iniciales tanto en uno como en varios procesos, entre otros No se trata de cubrir en forma exhaustiva las variantes que puedan presentarse en este tema, pero sí las más comunes, las cuales permitan al estudiante formar un criterio para resolver cualquie problema que se le presente a lo largo de sus estudios. | ||
| 526 | _aContador Público | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _e5a _n0 |
||
| 945 |
_dJenny Viridiana Quiroz Linares _a1261 _bJenny Viridiana Quiroz Linares _c1261 |
||
| 999 |
_c9997 _d9997 |
||