| 000 | 01468cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260220b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a968-480-353-2 | ||
| 040 |
_aGAM 2 _bEspañol _cGAM 2 |
||
| 041 | _hspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 245 | 0 | 0 | _aContabilidad de costos. Cargos indirectos |
| 250 | _a4a | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico _bbanca y comercio _c1997 |
|
| 300 |
_a50 _bIlustraciones, tablas y gráficos _c18x28 |
||
| 490 | 0 | _aSeries | |
| 504 | _aReferencias | ||
| 520 | _aPREÁMBULO No cabe duda de que el elemento más dificil de aplicar dentro del campo de los costos de fabricación es el conocido como cargos indirectos, gastos de fabricación, carga fabril, gastos indirectos, etc. Su propia naturaleza no identificable con la producción, origina que su aplicación pueda ser exacta, como sucede en el caso de la materia prima y la mano de obra. nunca Por lo anterior, estos cuadernos de trabajo ayudan a conocer la naturaleza de dicho elemento, sus características más sobresalientes y las diferentes teorías para su aplicación sobre el producto terminado, tanto en el ámbito de los costos históricos como en el de los predeterminados. La resolución de los casos prácticos incluidos en estos cuadernos facilita al alumno la compren- sión y registro contable de los diferentes prorrateos, así como el manejo de presupuestos y la aplicación de las variaciones. | ||
| 526 | _aContador Público | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _e1a _n0 |
||
| 945 |
_dJenny Viridiana Quiroz Linares _a1261 _bJenny Viridiana Quiroz Linares _c1261 |
||
| 999 |
_c9995 _d9995 |
||