| 000 | 01485cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260219b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a968-480-405-9 | ||
| 040 |
_aGAM 2 _bEspañol _cGAM 2 |
||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 245 | 0 | 0 | _aPráctica escolar de contabilidad. Problema N° 38 |
| 250 | _a1A | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico _bBanca y comercio _c1998 |
|
| 300 |
_a56 _bIlustraciones, graficas y tablas _c18x29 |
||
| 490 | 0 | _aSeries | |
| 504 | _aReferencias | ||
| 505 | _aCONTIENE Instructivo 1 2 Diarios tabulares 1 Libro mayor Cuaderno de estados financieros | ||
| 520 | _aEl desarrollo de este problema busca aplicar los principios de contabilidad de realización y de periodo contable a las operaciones celebradas por una empresa que trata de impulsar suS actividades por medio del crédito, es decir en qué momento deben reconocerse en la información financiera las transacciones celebradas, a fin de que se afecte el estado de resultados de la entidad conforme suceden las operaciones y no hasta que modifiquen Su dinero. Al efecto, las actividades que constituyen los datos del problema comprenderán: a) Descuento de documentos obtenidos en ventas a corto plazo. b) Compras a crédito, mediante la intervención de Almacenes Generales de Depósito. c) Ventas en abonos y descuento de los documentos recibidos en ellas. d) Préstamos representados por obligaciones emitidas. | ||
| 526 | _aLicenciatura en Administración | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _e1a _n0 |
||
| 945 |
_dJenny Viridiana Quiroz Linares _a1261 _bJenny Viridiana Quiroz Linares _c1261 |
||
| 999 |
_c9967 _d9967 |
||