| 000 | 04386cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260218b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a968230024 | ||
| 040 | _cGAMADERO 2 | ||
| 245 | 0 | 0 | _ael perfil de mexico en 1980 vol.2 / |
| 260 | 3 |
_aMexico _bSIGLO XXI editores, S.A. _c1970 |
|
| 300 |
_a303 _bTablas y graficos _c9x15 cm |
||
| 490 | 0 | _aSERIE | |
| 504 | _aSIGLO XXI editores, S.A. ISBN: 968230024 | ||
| 505 | _aÍNDICE AGRICULTURA Y GANADERÍA, POR MANUEL RODRÍGUEZ CISNEROS Comentario, por Ramón Fernández y Fernández, 11 LOS RECURSOS MARINOS, POR DANIEL OCAMPO SIGÜENZA LOS RECURSOS ENERGÉTICOS, POR ARTURO DEL CASTILLO Comentario, por Eduardo J. Guzmán, 50 Comentario, por Juan Eibenschutz, 52 LA ENERGÍA NUCLEAR, POR ARNULFO MORALES AMADO LA ELECTRÓNICA, POR ROGELIO MAGAR VINCENT LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA Y LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, POR GERARDO M. BUENO LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, POR DANIEL DÍAZ DÍAZ I. Introducción, 103 II. Evolución y realizaciones, 105 III. Proyección y planes, 111 LAS TELECOMUNICACIONES, POR EUGENIO MÉNDEZ I. Introducción, 121 11. Situación actual en México, 123 III. Pronósticos para 1980, 142 Iv. El futuro de las telecomunicaciones, 166 EL TURISMO, POR DIEGO G. LÓPEZ ROSADO LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y MEDIA, POR MANUEL BRAVO JIMÉNEZ LA EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR, POR ENRIQUE G. LEÓN LÓPEZ LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, POR HORACIO FLORES DE LA PEÑA I. El desarrollo económico futuro, 207 II. La educación superior, 210 III. La investigación científica, 215 Iv. La universidad y la investigación científica en el futuro, 219 EL PROCESO DE URBANIZACIÓN, POR LUIS UNIKEL ' Introducción, 223 | ||
| 520 | _aIntroducción Es frecuente encontrar análisis del sector agrícola en forma aislada como si esta actividad fuera autónoma. En esta exposición no se repe-tira esta costumbre; se seguirá un planteamiento que considero esencial para la comprensión de la evolución de dicho sector en el que se aborda en estrecha interdependencia con el resto de la economía. Esta exposición, sin embargo, tendrá en cuenta sólo algunos aspectos básicos de carácter cuantitativo y cualitativo, que permitan delinear el perfil del sector agrícola y ganadero de México en 1980, en función del comportamiento habido en los últimos años, concretamente a partir de 1950. Es decir, se procurará establecer el perfil para la próxima década, sin ignorar el proceso de desarrollo que ha tenido lugar, así como las perspectivas de desarrollo a 1980. Evolución de la agricultura y ganadería Se afirma que un país se encuentra en una etapa de desarrollo, cuando su actividad económica muestra una tasa anual de incremento significativa y, además, cuando este aumento no es ocasional, sino constante durante un período de varios años. En el caso de México, en los últimos 18 años, la economía creció a una tasa media anual de 6.4%. Por lo tanto, es evidente que México puede catalogarse como un país que se encuentra en una etapa de des-arrollo. ¿Cómo repercutió este desarrollo en el nivel y estructura del sector agrícola? Si dio lugar a cambos ¿de qué naturaleza son esos cambios? La respuesta a estas preguntas permitirá tener una mejor perspectiva para derivar nuestros puntos de vista sobre la situación del sector en 1980. De inmediato, puede establecerse una disminución de la importancia relativa de la agricultura y un mantenimiento más o menos constante en la participación de la ganadería. La primera generó bienes por un valor equivalente al 12% del producto interno bruto total en 1950 y disminuyó al 8% en 1967. Por su parte, la ganadería muestra una aportación constante a lo largo de estos años, que es de alrededor del porque si piratica el creci de la a intació en la aricultura se explica tores industrial y de servicios registraron un crecimiento de 7 y 6.7% al año respectivamente. Esto originó que aumentara la importancia relativa en la industria del 27 al 31% de 1950 a 1967, en tanto que servicios prácticamente guardó su posición a un nivel del 55%. No obstante la menor participación de los bienes agricolas respecto [3] | ||
| 526 | _aIngeniería en Administración | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _e1era _n0 |
||
| 945 |
_a1261 _bJenny Viridiana Quiroz Linares _c1261 _dJenny Viridiana Quiroz Linares |
||
| 999 |
_c9931 _d9931 |
||