| 000 | 04372cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260206b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a0538220600 | ||
| 040 | _cGAMADERO2 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aTRATADO MODERNO DE ECOMOMIA GENERAL |
| 260 | 3 |
_aMexico _bGrupo Editorial Iberioamericana, S.A de C.V _c1986 |
|
| 300 |
_a494 _bTablas y Graficos _c16x23 cm |
||
| 490 | 0 | _aSERIE | |
| 504 | _aGrupo Editorial Iberoamericana, S.A de C.V ISBN: 0538220600 | ||
| 505 | _aINDICE DE MATERIAS PARTE 1 INTRODUCCIÓN GENERAL Capítulo 1-Naturaleza, Objeto y Método de la Ciencia Económica Capítulo 2-Evolución de los Problemas Económicos. . Capítulo 3-Sistemas Económicos. Capítulo 4-Principios de la Producción Capítulo 5-Las Empresas Productoras 23 46 60 80 PARTE 2 INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DEL PRECIO Capítulo 6-El Mecanismo del Precio y los Mercados. Capítulo 7-Análisis de la Oferta y la Demanda Capitulo 8-Determinación del Precio de Equilibrio. Capítulo 9-Costo y Producción para la Empresa Competitiva Capítulo 10-Precio y Producción de Monopolio.. Capítulo 11-Competencia Monopolística y Oligopolio. 99 115 145 170 199 221 PARTE 3 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MACROECONÓMICO Capítulo 12-Medición de la Renta Nacional Capítulo 13-Postulados Básicos del Análisis Macroeconómico Capítulo 14-Determinación del Nivel de Renta Nacional de Equilibrio Capítulo 15-Política Económica y Ocupación Plena. 249 272 297 325 PARTE 4 PRINCIPIOS DE MONEDA Y BANCA Capítulo 16- Naturaleza y Funciones del Dinero. Capítulo 17-El Sistema Bancario.. Capítulo 18-Política Monetaria y Estabilidad Económica. | ||
| 520 | _aPROLOGO Esta obra se ha escrito teniendo en consideración la urgente necesidad de ofrecer a los estudiantes de economía de habla hispánica un tratado moderno de economía general pensado y escrito en castellano. Los estudiantes hispanoamericanos han tenido que depender mayormente de textos escritos en idioma extranjero, que aunque en muchos casos traducidos al castellano, no siempre han logrado el propósito de ofrecer una obra en castellano. Al escribir esta obra, se ha tratado de incorporar no sólo la experiencia de muchos años explicando la materia, sino las experiencias adquiridas por el profesor González a través de estudios de Economía en dos universidades de enfoques tan distintos como Harvard y Madrid. Creemos haber logrado un texto equilibrado en los enfoques modernos de análisis económico. Teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes de Hispa-noamérica, el texto ofrece un curso completo de economía, integrando en forma equilibrada la teoría microeconómica y la teoría macroeconó-mica. Las primeras dos partes de la obra presentan las materias correspondientes a un curso de microeconomía. Las partes tercera y cuarta, incluyen las materias correspondientes a un curso de macroeconomia. Se ha utilizado liberalmente el método de análisis gráfico por entender que las gráficas resultan instrumentos de trabajo muy útiles, sobre todo cuando se trata de representar modelos teóricos abstractos. Definitivamente se ha descartado la exposición matemática de la teoría eco-nómica, bajo el supuesto de que, siendo éste un curso inicial en el campo de la economía, el objetivo primordial es que el estudiante adquiera un adecuado conocimiento de los procesos económicos y un buen dominio de los conceptos y relaciones económicas fundamentales. La obra tiene por finalidad dar al estudiante un cuadro general de los procesos económicos básicos. Las partes quinta y sexta fueron escritas por el profesor Maza Zavala. En ellas se utilizan las herramientas de análisis expuestas en las primeras cuatro partes, para tratar de entender el funcionamiento del comercio exterior y su función en el desarrollo económico. Con su gran experiencia el profesor Maza Zavala ofrece una vista global del pensamiento económico y la realidad socio-político-económica del mundo y especialmente latinoamérica hoy. Esperamos que con este tratado el universitario hispano logre su entrada exitosa al razonamiento económico y sobre esta base pueda edificar sus conocimientos futuros. | ||
| 526 | _aIngeniería en Administración | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _e1era _n0 |
||
| 945 |
_a1261 _bJenny Viridiana Quiroz Linares _c1261 _dJenny Viridiana Quiroz Linares |
||
| 999 |
_c9647 _d9647 |
||