| 000 | 02387cam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250307t1972mx ||||||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a978-968-18-0151-9 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aHD3023 _bT435 _c2012 |
| 100 | 1 |
_aRobert J. Thierauf _93426 _eAutor |
|
| 245 |
_aToma de decisiones por medio de _binvestigación de operaciones / _cRobert J. Thierauf |
||
| 250 | _a1a Edición | ||
| 260 |
_aMéxico: _bLimusa, _c1972 |
||
| 300 |
_a560 páginas, _bTablas, graficas, diagramas, _c23 cm |
||
| 505 | _a1. Introducción a la investigación de operaciones 2. Investigación de operaciones en la empresa 3. Teoría de probabilidades 4. Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre 5. PERT: Tiempo, costo y LOB 6. Optimización 7. Modelos de control de inventarios 8. Programación lineal 9. Modelos de transporte 10. Programación no lineal 11. Programación dinámica 12. Juegos y estrategias 13. Análisis de Markov 14. Modelos de líneas de espera 15. Simulación 16. Presente y futuro de la investigación de operaciones | ||
| 520 | _aEl libro Toma de decisiones por medio de investigación de operaciones de Robert J. Thierauf (1972) presenta un enfoque integral para la aplicación de métodos cuantitativos en la toma de decisiones empresariales y organizacionales. A lo largo de la obra, el autor introduce los fundamentos matemáticos y estadísticos necesarios, y desarrolla herramientas clave como programación lineal, programación dinámica, modelos de inventarios, transporte, análisis de colas, simulación, PERT y teoría de juegos. Cada técnica se explica con ejemplos prácticos y casos aplicables al ámbito empresarial, permitiendo al lector comprender cómo optimizar recursos, minimizar riesgos y mejorar la eficiencia en la gestión de proyectos y operaciones. Finalmente, el texto aborda tendencias futuras de la investigación de operaciones, destacando su relevancia para la toma de decisiones complejas en entornos dinámicos. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 700 | 2 |
_aRichard A. Grosse _91663 |
|
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c946 _d946 |
||