| 000 | 00523cam a22001694a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260126b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cGAMADERO2 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 245 | 0 | 0 | _aExamen de la situación económica de México |
| 250 | _a1era edicion | ||
| 260 | 3 |
_aMexico _bBanamex _c1978 |
|
| 300 |
_a671 _bIlustraciones, tablas y gráficos _c21x14 cm |
||
| 490 | 0 | _aserie | |
| 942 |
_2lcc _cLIB _e1era edición. _n0 |
||
| 945 |
_a1261 _bJenny Viridiana Quiroz Linares _c1261 _dJenny Viridiana Quiroz Linares |
||
| 999 |
_c9401 _d9401 |
||