| 000 | 03143cam a22001814a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260126b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cGAMADERO 2 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEconomia monetaria |
| 260 | 3 |
_aMexico _bCentro de Estudios Monetarios Latinoamericanos _c1972 |
|
| 300 |
_a285 _bTablas y graficos _c14x21 cm |
||
| 490 | 0 | _aSERIE | |
| 504 | _aCentro de Estudios Monetarios Latinoamericanos | ||
| 505 | _aIndice PERSENTACIÓN PRÓLOGO • Pág. VII IX Capítulo I. Intermediación financiera 1. Introducción Formas de financiación de la inversión 3. Formas de creación de dinero .. 4. Cuentas financieras . 5. Sistema monetario y sistema financiero . 6. Dimensión del sector financiero . 7. Crecimiento del sector financiero Notas Capítulo II. Elección de activos 1. Introducción .... 2. Descripción y posesión de activos financieros y reales 3. Propiedades generales de los activos financieros . 4. Teoría de la elección de activos .. 5. Conceptos de liquidez Notas 18 23 29 Capítulo III. Oferta monetaria 1. Introducción . 2. Limitaciones del análisis del multiplicador bancario ... 3. Ofertas y demandas de activos monetarios y financieros .....•• 4. Emisión monetaria y creación de dinero primario | ||
| 520 | _aEn su Undécima Reunión, celebrada en septiembre de 1970, los Gobernadores de los Bancos Centrales Latinoamericanos estudiaron la forma de honrar permanentemente la memoria de don Rodrigo Gómez, hombre de relevantes cualidades, fallecido en agosto del mismo año, tras largo tiempo de ocupar el puesto de Director General del Banco de México y de una vida dedicada a su país y a América Latina, cuya integración económica fue en él un ideal sinceramente sentido. La decisión consistió en crear un "Premio Rodrigo Gómez." El jurado calificador quedaría integrado por los Gobernadores de los Bancos Centrales miembros de la Junta de Gobierno del CEMLA, correspondiendo a este último la tarea de organismo asesor del jurado. Gomer ado por ponera ver en 1972, en pta Aio Rodrio Arnaudo, por su obra Economía monetaria. En el concurso participaron en esta ocasión quince autores de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Uruguay, quienes presentaron estudios originales (incluidas tesis de grado universitario no editadas con fines comerciales) escritos en español y de extensión no inferior a 36 mil palabras. Conforme a las bases del certamen, los trabajos versaron en especial sobre aspectos teóricos del campo monetario y financiero, política monetaria y de banca central, operaciones bancarias, sistemas de análisis financie-ros, mercados de dinero y capitales, y problemas de política fiscal, todo ello tanto en los ámbitos nacionales, como en el de la integración latinoamericana o en el internacional. El ganador del "Premio Roârigo Gómez 1972" es un economista argentino, profesor titular en la Facultad de Ciencias | ||
| 526 | _aIngeniería en Administración | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _e1era _n0 |
||
| 945 |
_a1261 _bJenny Viridiana Quiroz Linares _c1261 _dJenny Viridiana Quiroz Linares |
||
| 999 |
_c9379 _d9379 |
||