| 000 | 02714cam a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260109b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9706401997 | ||
| 040 |
_aITMILPAALTA _bIngles _cTecNM |
||
| 050 | 0 | 0 | _aQC174 .G37 2007 |
| 100 | 1 |
_aGarcía-Colín Scherer, Leopoldo _92569 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aTemas selectos de física estadística I / _cLeopoldo García-Colín Scherer, |
| 260 | 3 |
_aMexico: _bEL COLEGIO NACIONAL, _c2002. |
|
| 300 |
_a669 paginas: _bcontiene diagramas e ilustraciones; _c24 cm. |
||
| 504 | _aLeopoldo García-Colín Scherer (1930–2012) Físico mexicano y figura central en el desarrollo de la ciencia en México. Doctor en Física por la Universidad de Maryland, fundó la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y fue profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Miembro de El Colegio Nacional desde 1977 e Investigador Nacional Emérito, su trabajo fue pionero en el campo de la termodinámica de procesos irreversibles y la teoría cinética de gases. Fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, consolidándose como el padre de la física estadística en el país. | ||
| 505 | _aPrólogo a la obra Teoría cinética y fenómenos de transporte Transiciones de fase y fenómenos críticos Física estadística de sistemas desordenados Fluidos complejos y materia blanda Teoría de líquidos: Estructura y dinámica Procesos estocásticos en física Aplicaciones a la biología y sistemas complejos Perspectivas de la física estadística en México | ||
| 520 | _aEsta obra constituye un texto de referencia especializada que reúne el estado del arte en física estadística, compilado por una de las máximas autoridades en la materia. El libro no es un manual introductorio, sino una selección crítica de temas de frontera que conectan la teoría microscópica con fenómenos macroscópicos complejos. A través de artículos y revisiones técnicas, se abordan problemas fundamentales como las transiciones de fase (el cambio de estado de la materia), el comportamiento de los sistemas desordenados (como vidrios o aleaciones) y la dinámica de fluidos fuera de equilibrio. Es una obra esencial para estudiantes de posgrado e investigadores, pues documenta la transición de la física estadística clásica hacia el estudio de la complejidad y los sistemas biológicos. | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngenieria en Industrias Alimentarias | ||
| 526 | _aIngeniería Bioquímica | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _n0 |
||
| 945 |
_a1262 _bDaniela Ramírez Marmolejo _c1262 _dDaniela Ramírez Marmolejo |
||
| 999 |
_c8987 _d8987 |
||