| 000 | 01806cam a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260109b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786077630005 | ||
| 040 |
_aITMILPAALTA _bespañol _cTecNM |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aQD505 .N38 2008 |
| 100 | 1 |
_aNavarro, Octavio _93886 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aCatálisis teórica y experimental III / _cOctavio Novaro. |
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bEL COLEGIO NACIONAL, _c2008 |
|
| 300 |
_a305 paginas: _bcontiene diagramas e ilstraciones; _c24 cm. |
||
| 505 | _aLa captura y activación de la molécula de oxígeno Catálisis ambiental: descomposición de contaminantes Estudio de cúmulos de oro y plata (y su sorprendente actividad catalítica) Ruptura de simetría en reacciones químicas Interacción de moléculas con zeolitas Modelos teóricos para el mejoramiento de crudos pesados Mecanismos de reacción en superficies complejas Perspectivas futuras de la catálisis en México | ||
| 520 | _aMientras los volúmenes anteriores establecían las bases y los procesos industriales clásicos (polímeros), este libro se adentra en la catálisis del futuro y del medio ambiente. Novaro explora aquí cómo usar la teoría cuántica para diseñar catalizadores que destruyan contaminantes atmosféricos o que permitan aprovechar el petróleo "sucio" (pesado). Destacan sus estudios sobre nano-cúmulos de oro, rompiendo el paradigma de que este metal era químicamente inerte, y abriendo la puerta a la nanotecnología aplicada a la energía. | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería Bioquímica | ||
| 526 | _aIngenieria en Industrias Alimentarias | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _n0 |
||
| 945 |
_a1262 _bDaniela Ramírez Marmolejo _c1262 _dDaniela Ramírez Marmolejo |
||
| 999 |
_c8981 _d8981 |
||