| 000 | 02476cam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260108b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9706402772 | ||
| 040 |
_aITMILPAALTA _bingles _cTecNM |
||
| 041 | _aeng | ||
| 050 | 0 | 0 | _aQC311.15 .C37 2005 |
| 100 | 1 |
_aGarcía-Colín Scherer, Leopoldo _92569 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aTermodinamica inrreversible extendida/ _cGarcía-Colín Scherer, Leopoldo. |
| 260 | 3 |
_aMexico: _bEl Colegio Nacional, _c2005. |
|
| 300 |
_a275 paginas: _bcontitne solo texto; _c24 cm. |
||
| 504 | _aLeopoldo García-Colín Scherer Fue uno de los físicos más influyentes en la historia de la ciencia en México, considerado el padre de la física estadística en el país. Formación: Químico por la UNAM y Doctor en Física por la Universidad de Maryland (EE. UU.). Trayectoria: Fue fundador de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN y del Departamento de Física de la UAM Iztapalapa. Reconocimientos: Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes (1988) y fue Investigador Nacional Emérito. Legado: Miembro de El Colegio Nacional desde 1977. Su trabajo puso a México en el mapa mundial de la investigación en termodinámica de no-equilibrio. | ||
| 505 | _aFundamentos de la Termodinámica Irreversible Extendida (TIE Ecuaciones de Transporte Hidrodinámica Generalizada Procesos de Relajación Aplicaciones | ||
| 520 | _aEste libro (Obras 5) es una pieza clave para la física teórica moderna. En él, García-Colín expone la Termodinámica Irreversible Extendida (TIE), una teoría que él ayudó a desarrollar y consolidar a nivel mundial. La obra aborda el problema de los sistemas que están fuera de equilibrio termodinámico (como una explosión, un gas a muy alta velocidad o un fluido bajo estrés extremo). La termodinámica clásica no funciona bien ahí; por ello, este libro propone elevar los "flujos" (como el flujo de calor) al rango de variables de estado, permitiendo describir fenómenos rápidos y complejos que la física tradicional no podía explicar satisfactoriamente. Es una lectura esencial para físicos y matemáticos dedicados a la mecánica estadística y los procesos irreversibles. | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería Bioquímica | ||
| 526 | _aIngenieria en Industrias Alimentarias | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _n0 |
||
| 945 |
_a1262 _bDaniela Ramírez Marmolejo _c1262 _dDaniela Ramírez Marmolejo |
||
| 999 |
_c8962 _d8962 |
||