| 000 | 02648 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251218s########|||||||||||||||||||||||#d | ||
| 020 | _a968-9167-00-6 | ||
| 040 |
_aITMILPAALTA _bspa _cTecNM |
||
| 050 | 0 | 0 | _aHC79 .I55 .D88 2006 |
| 100 | _aDerechos reservados | ||
| 245 | _aDIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA, TECNOLOGÍA Y DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN EN MÉXICO (2000-2006) / | ||
| 260 |
_bFORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO _aMéxico _c2006 |
||
| 300 |
_a285 Páginas; _bIlustraciones, tablas y gráficas: _c28 cm. |
||
| 504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
| 505 | _aCapitulo 1. Escenario económico, social y político 1 / Capitulo 2. Caracterización y análisis del funcionamiento del Sistema Nacional de Innovación y las especializaciones regionales 17 / Capitulo 3. Valoración de la PCTI del sexenio 52 / Capitulo 4. Estudios complementarios, visibilidad de la ciencia 89 | ||
| 520 | _a/ En 2005 el Foro Consultivo Científico y Tecnológico realizó un Seminario de Discusión sobre las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el que participaron representantes de la academia, el gobierno y el sector empresarial, así como con especialistas nacionales y extranjeros. Este seminario permitió formular ideas básicas sobre cómo estructurar una política de ciencia, tecnología e innovación, que contribuya a alcanzar un consenso entre los diferentes sectores y que tenga como objetivo promover el desarrollo económico y el bienestar social en los ámbitos nacional y regional. A partir de esas reflexiones se consideró necesario realizar un estudio que incluyera: 1) la presentación del escenario económico, social y tecnológico, 2) la caracterización y un análisis del funcionamiento del Sistema Nacional de Innovación y de sus diferentes especializaciones regionales, y (3) la valoración de la política de ciencia, tecnología e innovación del sexenio actual. Adicionalmente, se consideró oportuno efectuar un análisis de la visibilidad de la ciencia mexicana en el Institute for Scientific Information (151), así como una descripción de los diferentes modelos de política de ciencia, tecnología e innovación que se aplican en países representativos / | ||
| 526 | _aIngeniería Bioquímica | ||
| 526 | _aIngenieria en Industrias Alimentarias | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 650 | _aTecnología | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1262 _bDaniela Ramírez Marmolejo _c1262 _dDaniela Ramírez Marmolejo |
||
| 999 |
_c8926 _d8926 |
||