| 000 | 02839cam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251217b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a0070062153 | ||
| 040 |
_aITMILPAALTA _bEspañol _cTecNM |
||
| 041 | _aeng | ||
| 050 | 0 | 0 | _aQA76.9 .B66 1993 |
| 100 | 1 |
_aBoar, Bernard H., _93856 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aIMPLEMETING CLIENT/SERVER COMPUTING / _cBERNARD H. BOAR. |
| 260 | 3 |
_aEstados unid0s, _bSystems Design & implementation, _c1993 |
|
| 300 |
_a233 paginas: _bcontiene diagramas; _c24cm. |
||
| 504 | _aBernard H. Boar: Es un reconocido estratega de tecnologías de la información y autor prolífico. Trayectoria: Se desempeñó como Vicepresidente de Soluciones Estratégicas en RCG Information Technology y tuvo una destacada carrera como estratega de negocios de TI en AT&T. Es experto en alinear la tecnología informática con los objetivos comerciales. Reconocimiento: Es conocido por su capacidad para traducir conceptos tecnológicos complejos en planes de acción ejecutivos. Además de este libro, es autor de obras influyentes como "The Art of Strategic Planning for Information Technology" y "Application Prototyping", siendo un conferencista frecuente en eventos de la industria sobre planificación y arquitectura empresarial. | ||
| 505 | _aChapter 1 Introduction Chapter 2 The Management Perspective Chapter 3 Business Competition Chapter 4 IMS&M Architecture Chapter 5 Critical issues of information systems Chapter 6 The Business Problem Chapter 7 Client/server computing Chapter 8 Implementing client/serverbcomputing Chapter 9 Epilogue | ||
| 520 | _aEsta obra es una guía fundamental escrita durante la transición crítica de los sistemas mainframe (centralizados) a las arquitecturas cliente/servidor en la década de 1990. A diferencia de manuales puramente técnicos, Boar ofrece una perspectiva estratégica, enfocándose en cómo esta tecnología puede servir como una herramienta de negocio para mejorar la competitividad y la flexibilidad organizacional. El libro aborda los problemas de transición ("migration issues") que enfrentan las empresas al abandonar los sistemas centrados en el host. Proporciona herramientas de análisis estratégico y modelos para diseñar sistemas de información efectivos. El autor equilibra la información técnica (arquitectura de hardware/software) con la táctica (implementación y gestión), explicando cómo justificar la inversión y gestionar el cambio cultural y tecnológico necesario para el éxito del modelo cliente/servidor. | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería Bioquímica | ||
| 526 | _aIngenieria en Industrias Alimentarias | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _n0 |
||
| 945 |
_a1262 _bDaniela Ramírez Marmolejo _c1262 _dDaniela Ramírez Marmolejo |
||
| 999 |
_c8903 _d8903 |
||