| 000 | 02484nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251217b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789871609062 | ||
| 040 |
_aITMILPAALTA _bspa _cTecNM _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aQA76.39 .Q56 2010 |
| 100 |
_aPatricia Quirona _9292 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aArquitectura para computadoras / _cPatricia Quirona |
| 250 | _a1ra Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bAlfaomega, _c2010 |
|
| 300 |
_a347 páginas _bFiguras, gráficas, tablas _c24 cm |
||
| 505 | _aEvolución del procesamiento de datos Sistemas de numeración digital Operaciones aritméticas en binario Representación y codificación de datos Conjunto de instrucciones y modos de direccionamiento Unidad de control Unidad aritmético–lógica Memoria principal y jerarquías de memoria Almacenamiento secundario y dispositivos de E/S Interfaces y protocolos de entrada/salida Pipelining y paralelismo interno Caché y optimización de acceso a memoria Arquitecturas RISC vs. CISC Multiprocesamiento y tendencias futuras | ||
| 520 | _aEste texto cubre de manera amplia los contenidos de la materia Arquitectura de Computadoras, explica de forma muy amena conceptos que no siempre son complejos, pero que, al ser producto de malas traducciones o de excesivo tecnicismo, quedan fuera del alcance de los alumnos se organiza en catorce capítulos, orientados al conocimiento gradual de la asignatura. El enfoque del libro es claramente didáctico, su profundidad y complejidad avanza en la medida que avanzan los capítulos, su secuencia va orden en el que se imparten las clases en la mayoría de las Universidades de América Latina. Introduce los conceptos básicos de la Ciencia de la Computación. En la Web del libro se cuenta con: numerosos vínculos a las páginas Web de los fabricantes de hardware, simuladores con que le permitirán fijar aún mejor los conceptos aprendidos, exámenes online para autoevaluarse. Cada capítulo cuenta con diapositivas en PowerPoint, de acceso exclusivo para docentes. | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería Bioquímica | ||
| 526 | _aIngenieria en Industrias Alimentarias | ||
| 650 | 0 |
_aProgramación _9729 |
|
| 650 | 0 |
_aTecnología de la Información y Comunicaciones _91230 |
|
| 942 |
_2lcc _cLIB _e1ra _n0 |
||
| 945 |
_a1262 _bDaniela Ramírez Marmolejo _dDaniela Ramírez Marmolejo _c1262 |
||
| 999 |
_c8901 _d8901 |
||