| 000 | 02793cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251209b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-607-522-515-9 | ||
| 040 |
_aITMILPAALTA _bEspañol _cTecNM |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 | _aQA276.12.A53 2016 |
| 100 |
_a Anderson, David R. _92432 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aESTADÍSTICA : _bPARA NEGOCIOS Y ECONOMÍA _c Anderson, David R. |
| 250 | _a12a. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico / _bCENGAGE Learning / _c2016. |
|
| 300 |
_a1086 paginas: _bGraficas, Tablas. _c27cm. |
||
| 505 | _a --- Capítulo 1 Los datos y la estadística --- Capítulo 2 Estadística descriptiva: Presentaciones tabulares y gráficas --- Capítulo 3 Estadística descriptiva: Medidas numéricas --- Capítulo 4 Introducción a la probabilidad --- Capítulo 5 Distribuciones discretas de probabilidad --- Capítulo 6 Distribuciones continuas de probabilidad --- Capítulo 7 Muestreo y distribuciones muestrales o de muestreo --- Capítulo 8 Estimación por intervalo --- Capítulo 9 Pruebas de hipótesis --- Capítulo 10 Inferencia estadística acerca de medias y proporciones con dos poblaciones --- Capítulo 11 Inferencias acerca de varianzas poblacionales --- Capítulo 12 Comparaciones de múltiples proporciones, pruebas de bondad de ajuste e independencia --- Capítulo 13 Diseño de experimentos y análisis de varianza --- Capítulo 14 Regresión lineal simple --- Capítulo 15 Regresión múltiple --- Capítulo 16 Análisis de regresión: construcción de modelos --- Capítulo 17 Análisis de series de tiempo y elaboración de pronósticos --- Capítulo 18 Métodos no paramétricos --- Capítulo 19 Métodos estadísticos de control de calidad --- Capítulo 20 Números índice --- Capítulo 21 Análisis de decisiones sitio web --- Capítulo 22 Encuesta por muestreo sitio web | ||
| 520 | _aEl propósito de este libro es proporcionar una introducción a los conceptos clave de la estadística, para lo cual emplea una orientación fundamental hacia las aplicaciones del análisis de datos y la metodología. El análisis y el desarrollo de cada técnica se presentan desde esta perspectiva, cuyos resultados estadísticos permiten comprender las decisiones y soluciones de los problemas. | ||
| 526 | _aIngeniería Bioquímica | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngenieria en Industrias Alimentarias | ||
| 700 |
_aDennis J. Sweeney _93125 |
||
| 700 |
_aThomas A. Williams _93126 |
||
| 700 |
_aJeffrey D. Camm _93127 |
||
| 700 |
_aJames J. Cochran _93128 |
||
| 942 |
_2lcc _cLIB _n0 |
||
| 945 |
_a1262 _bDaniela Ramírez Marmolejo _c1262 _dDaniela Ramírez Marmolejo |
||
| 999 |
_c8877 _d8877 |
||