| 000 | 04604cam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250421t mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-607-32-3426-9 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA37.3 _bA358 _c2015 |
| 100 | 0 |
_aArturo Aguilar Márquez _9521 _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aMatemáticas simplificadas / _cArturo Aguilar Márquez |
| 250 | _a4ta Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bPearson, _c2015 |
|
| 300 |
_a1,614 páginas _bTexto, figuras, ecuaciones, ejemplos _c25 cm |
||
| 505 | _aARITMÉTICA Capítulo 1. Números reales Capítulo 2. Números enteros Capítulo 3. Teoría de números Capítulo 4. Números racionales Capítulo 5. Números decimales Capítulo 6. Potenciación y radicación Capítulo 7. Notación científica y logaritmos Capítulo 8. Razones Capítulo 9. Sistemas de numeración Capítulo 10. Sistema métrico decimal y números denominados ALGÉBRA Capítulo 1. Conjuntos y lógica Capítulo 2. Conceptos básicos de algébra Capítulo 3. Productos notables Capítulo 4. Factorización Capítulo 5. Facciones algebraicas Capítulo 6. Ecuaciones de primer grado Capítulo 7. Función lineal Capítulo 8. Sistemas de ecuaciones Capítulo 9. Potenciación Capítulo 10. Radicación Capítulo 11. Números complejos Capítulo 12. Ecuaciones de segundo grado Capítulo 13. Desigualdades Capítulo 14. Logaritmos Capítulo 15. Progresiones Capítulo 16. Matrices Capítulo 17. Raíces de un polinomio GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA Capítulo 1. Conceptos básicos Capítulo 2. Angulos Capítulo 3. Rectas perpendiculares y paralelas Capítulo 4. Triángulos Capítulo 5. Cuadriláteros Capítulo 6. Polígonos Capítulo 7. Transformaciones Capítulo 8. Circunferencia y circulo Capítulo 9. Perimetros y superficies Capítulo 10. Cuerpos geometricos, areas y volumenes Capítulo 11. Funciones trigonometricas Capítulo 12. Funciones trigonometricas, parametros notables Capítulo 13. Representacion graficas de las funciones trigonometricas Capítulo 14. Identidades y ecuaciones trigonometricas Capítulo 15. Triángulos rectangulos Capítulo 16. Triangulos oblicuangulos Capítulo 17. Forma trigonométrica de los numeros complejos GEOMETRÍA ANALÍTICA Capítulo 1. Geometria analitica unidimensional Capítulo 2. Geometria analitica bidimensional Capítulo 3. Pendiente de una recta Capítulo 4. Lugar geometrico Capítulo 5. Linea recta Capítulo 6. Circunferencia Capítulo 7. Transformacion de coordenadas Capítulo 8. Parábola Capítulo 9. Elipse Capítulo 10. Hiperbola Capítulo 11. Ecuación general de conicas Capítulo 12. Coordenadas polares Capítulo 13. Ecuaciones paramétricas CÁLCULO DIFERENCIAL Capítulo 1. Relaciones y funciones Capítulo 2. Limites Capítulo 3. Continuidad Capítulo 4. La derivada Capítulo 5. Aplicaciones de la derivada CÁLCULO INTEGRAL Capítulo 1. Sumas Capítulo 2. Integrales inmediatas Capítulo 3. Integrales de difenciales trigonometricas Capítulo 4. Metodo de integracion Capítulo 5. Aplicaciones de la integral Capítulo 6. Ecuaciones diferenciales | ||
| 520 | _aLa cuarta edición de Matemáticas Simplificadas de Arturo Aguilar Márquez es una obra integral que abarca seis áreas fundamentales de las matemáticas: Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría, Geometría Analítica, Cálculo Diferencial e Integral, y Probabilidad y Estadística. Con un enfoque práctico y accesible, el libro está diseñado para estudiantes de nivel medio superior y superior que buscan una comprensión sólida y aplicada de los conceptos matemáticos. Cada sección incluye teoría básica, ejemplos resueltos y ejercicios con soluciones al final del libro, organizados por área, permitiendo a los estudiantes verificar su comprensión y progreso. La obra se distingue por su claridad, profundidad y utilidad como herramienta de estudio y referencia. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 700 |
_aFabián Valapai Bravo Vázquez _92759 |
||
| 700 | 0 |
_aHerman Aurelio Gallegos Ruiz _9523 |
|
| 700 | 0 |
_aMiguel Cerón Villegas _9524 |
|
| 700 | 0 |
_aRicardo Reyes Figueroa _9525 |
|
| 942 |
_2lcc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c8615 _d8615 |
||