| 000 | 02490cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250421t mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a968-50-0127-8 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA303 _bF73 _c1984 |
| 100 |
_aJohn B. Fraleigh _93478 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCálculo con Geometría Analítica/ _cJohn B. Fraleigh |
| 250 | _a1a Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bFondo Educativo Interamericano, _c1984 |
|
| 300 |
_a879 páginas _bEcuaciones,figuras,tablas,derivadas,gráficas _c23 cm |
||
| 505 | _a1: Funciones y gráficas. 2: La derivada. 3: Derivación y diferenciales. 4: Las funciones trigonométricas. 5: Aplicaciones de la derivada. 6: La integral. 7: Aplicaciones de la integral. 8: Otras funciones elementales. 9: Técnicas de integración. 10: Series infinitas de constantes. 11: Series de potencias. 12: Curvas planas. 13: Coordenadas polares. 14: Geometría del espacio y vectores. 15: Análisis vectorial de curvas. 16: Cálculo diferencial de funciones de varias variables. 17: Aplicaciones de las derivadas parciales. 18: Integrales múltiples. 19: Divergencia,los teoremas de Green y Stokes. 20: Ecuaciones diferenciales. | ||
| 520 | _aEl libro “Cálculo con Geometría Analítica” de John B. Fraleigh (1984) ofrece una exposición clara y progresiva de los fundamentos del cálculo diferencial e integral, integrando de manera sistemática la geometría analítica para fortalecer la comprensión visual y conceptual de los temas. Su enfoque combina teoría, demostraciones y una amplia variedad de ejercicios prácticos que permiten al estudiante desarrollar habilidades de razonamiento matemático y resolución de problemas. La obra está diseñada tanto para cursos universitarios iniciales de matemáticas como para servir de referencia en disciplinas que requieren herramientas de análisis matemático riguroso. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 942 |
_2lcc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c8594 _d8594 |
||