| 000 | 02509cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250421t2001 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a970-18-6615-0 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA1072 _bS22 _c2001 |
| 100 | 1 |
_aMaría Teresa Sada García _93398 _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aMatemáticas I _bAritmética y Álgebra / _cMaría Teresa Sada García |
| 250 | _a1a Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bFondo de Cultura Económica, _c2001 |
|
| 300 |
_a138 páginas, _bTablas, fracciones, texto, _c27 cm |
||
| 505 | _aUnidad 1: Aritmética 1. Los números naturales y los enteros 2. Los números racionales y los números irracionales 3. Los números reales. Potencias y radicales 4. Razones y proporciones Unidad 2. Álgebra 1. Traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico 2. Valor numérico de una expresión algebraica 3. Reducción de términos semejantes 4. Operaciones con expresiones algebraicas 5. Potencias enteras positivas de expresiones algebraicas 6. Factorización 7. Productos notables y factorización de su producto 8. Factorizaciones especiales 9. Ejercicios complementarios 10. Ecuaciones | ||
| 520 | _aMatemáticas I: Aritmética y Álgebra (María Teresa Sada García, SEP/FCE 2001) es un libro de texto dirigido al nivel bachillerato tecnológico (serie DGETI), cuidadosamente estructurado en cuatro unidades clave: sistemas numéricos, productos notables y factorización, potencias/raíces y ecuaciones, así como números complejos, desigualdades y progresiones. Sigue un enfoque didáctico claro y progresivo: primero introduce los conceptos esenciales, luego ofrece ejemplos prácticos y ejercicios graduados en dificultad, aprovechando la experiencia docente acumulada para facilitar la comprensión. Además, la presentación visual está diseñada para favorecer el aprendizaje eficiente y directo, apto para un semestre completo | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 942 |
_2lcc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c8547 _d8547 |
||