| 000 | 02613cam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250901t1969 usa|||||||||||||||||eng d | ||
| 020 | _a0-471-00006-X | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aeng _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA 300 _bA65 _c1969 |
| 100 | 1 |
_aTom M. Apostol _92981 _eAutor |
|
| 245 |
_aCalculus/ _bMulti-Variable Calculus and Linear Algebra / _cTom M. Apostol |
||
| 250 | _a2da Edición | ||
| 260 | 3 |
_aUSA: _bWiley International, _c1969 |
|
| 300 |
_a673 páginas, _bGráficas, integrales, _c25 cm |
||
| 490 | 0 |
_aVolumen II _92880 |
|
| 505 | _aParte 1. Análisis lineal Espacios lineales Transformaciones lineales y matrices Determinantes Autovalores y autovectores Autovalores de operadores en espacios euclidianos Ecuaciones diferenciales lineales Sistemas de ecuaciones diferenciales Parte 2. Análisis no lineal 8. Cálculo diferencial de campos escalares y vectoriales 9. Aplicaciones del cálculo diferencial 10. Integrales de línea Parte 3. Temas especiales 11. Funciones de conjunto y probabilidad elemental 12. Cálculo de probabilidades 13. Introducción al análisis numérico. | ||
| 520 | _aContinuación del Volumen I, este tomo integra álgebra lineal con el cálculo multivariable y sus aplicaciones. La Parte 1 (Análisis lineal) desarrolla espacios vectoriales, transformaciones lineales, matrices, determinantes, autovalores y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. La Parte 2 (Análisis no lineal) aborda el cálculo diferencial e integral para campos escalares y vectoriales: gradiente, Jacobiano, aplicaciones a problemas de extremos, integrales de línea, y el núcleo de análisis vectorial (resultados de Green, Gauss y Stokes) presentado con apoyo del álgebra lineal. La Parte 3 (Temas especiales) introduce probabilidad (espacios finitos y no numerables, variables y distribuciones) y una introducción al análisis numérico. El tratamiento es rigoroso y con pruebas completas, manteniendo el enfoque histórico de Apostol | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc _n0 |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c8503 _d8503 |
||