| 000 | 02651cam a22003854a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250826t2015 Mx a||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a978-968-18-0639-2 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA303 _bC848 _c2015 |
| 100 |
_aRichard Courant _93258 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aIntroducción al cálculo y al análisis matemático / _cRichard Courant |
| 250 | _a1a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico: _bLimusa. _c1974 |
||
| 300 |
_a678 páginas _bGráficas, integrales, figuras _c23 cm |
||
| 505 | _aCapitulo 1. Introducción Capitulo 2. Las ideas fundamentales del calculo integral y diferencial Capitulo 3. Las técnicas del cálculo Capitulo 4. Aplicaciones en física y geometría Capitulo 5. Desarrollo de Taylor Capitulo 6. Métodos numéricos Capitulo 7. Sumas y productos infinitos Capitulo 8. Series trigonométricas Capitulo 9. Ecuaciones diferenciales para los tipos más simples de vibraciones | ||
| 520 | _aIntroducción al cálculo y al análisis matemático, Vol. 1, es una obra clásica que presenta con profundidad y claridad los fundamentos del cálculo diferencial e integral. Escrito por Richard Courant y revisado por Fritz John, el texto combina rigor matemático con una fuerte orientación hacia las aplicaciones físicas y geométricas. A través de un enfoque progresivo, el libro desarrolla conceptos clave como funciones, límites, derivadas, integrales, series infinitas y ecuaciones diferenciales simples, apoyándose en ejemplos históricos, visuales y prácticos. Su estructura didáctica, complementada por problemas cuidadosamente diseñados y suplementos teóricos, lo convierte en una referencia esencial tanto para estudiantes universitarios como para docentes y profesionales de ciencias e ingeniería. | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 700 |
_aFritz John _93259 |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c8452 _d8452 |
||