| 000 | 02674cam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250421t mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a970-10-4830-X | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cTláhuac-II _dTláhuac-II _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA37.2 _bH377m _c2005 |
| 100 |
_aRonald J. Harshbarger _93236 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aMatemáticas aplicadas / _ba la administración, economía y ciencias sociales / _cRonald J. Harshbarger |
| 250 | _aSéptima edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill, _c2005 |
|
| 300 |
_a959 páginas _bTexto, gráficas, ecuaciones, figuras, tablas e imágenes _c27 cm |
||
| 505 | _aCapitulo 0: Conceptos algebraicos Capitulo 1: Ecuaciones y funciones lineales Capitulo 2: Funciones especiales Capitulo 3: Matrices Capitulo 4: Desigualdades y programación lineal Capitulo 5: Funciones exponenciales y logarítmicas Capitulo 6: Matemáticas financieras Capitulo 7: Introducción a la probabilidad Capitulo 8: Temas adicionales de probabilidad: descripción de datos Capitulo 9: Derivadas Capitulo 10: Aplicaciones de las derivadas Capitulo 11: Continuación de derivadas Capitulo 12: Integrales indefinidas Capitulo 13: Integrales definidas: técnicas de integración Capitulo 14: Funciones de dos o más variables | ||
| 520 | _aEste manual en español, traducido por José Julián Díaz Díaz, presenta una introducción sólida a los conceptos y técnicas matemáticas fundamentales aplicados a los campos de administración, economía y ciencias sociales. Con un enfoque eminentemente práctico y dirigido a estudiantes con al menos dos años de álgebra avanzada, el texto inicia con un repaso de álgebra básica y avanza a temas como matrices, programación lineal, matemáticas financieras, probabilidades, cálculo diferencial e integral, y funciones de varias variables. Su esmerada presentación incluye ilustraciones, ejemplos reales, herramientas tecnológicas (CD-ROM con software complementario), y recursos pedagógicos como objetivos, ejercicios de repaso y respuestas, pensados para facilitar su uso en entornos educativos superiores. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aTecnología de la Información y Comunicaciones _91230 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 700 |
_aJames J. Reynolds _93238 |
||
| 942 |
_2lcc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c8442 _d8442 |
||