| 000 | 02925cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250421t2014 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-607-743-097-1 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA39 _bE83 _c2014 |
| 100 |
_aLorenzo Escalante Pérez _93093 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aMatemáticas II / _cLorenzo Escalante Pérez |
| 250 | _a2da Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bBook Mart México, _c2014 |
|
| 300 |
_a248 páginas _bGráficas, tablas, figuras, imágenes. _c29 cm |
||
| 505 | _aBloque 1 Ángulos Triángulos Propiedades relativas de los triángilos Bloque 2. Criterios de congruencia Bloque 3. Criterios de semejanza TEorema de Tales Teorema de pitágoras Bloque 4. Polígonos Elementos y propiedades Perímetro y área de polígonos regulares e irregulares Bloque 5. Circunferencia Bloque 6. Funciones trigonométricas Sistema sexagesimal y circular Razones trigonométricas directas y recíprocas de ángulos agudos Cálculo de valores de las funciones trigonométricas para 30°, 45°, 60° y sus múltiplos Resolución detriángulos rectángulos Bloque 7 Funciones trgonométricas en el plano cartesiano Círculo unitario Gráfica de las funciones seno, coseno y tangente Bloque 8. Leyes de los senos y cosenos Bloque 9. Población y muestra Medidas de tendencia central: para datos no agrupados y agrupados Medidas de dispersión: para datos no agrupados y agrupados Bloque 10. Probabilidad clásica | ||
| 520 | _aEste programa de estudio estructura el contenido del curso Matemáticas II en cinco bloques progresivos. Comienza con la identificación y manipulación de expresiones algebraicas y figuras geométricas (Bloque I), avanza hacia el análisis de polígonos y ecuaciones algebraicas de nivel intermedio (Bloque II), y explora las funciones lineales y su representación gráfica (Bloque III). Luego profundiza en el uso de potencias, propiedades de triángulos y gráficos geométricos (Bloque IV), y culmina en la resolución de sistemas de ecuaciones con dos variables, sus representaciones gráficas y patrones de teselaciones (Bloque V). Esta organización facilita la construcción gradual de competencias matemáticas fundamentales, desde la geometría básica hasta el álgebra aplicada en contextos gráficos y visuales. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aTecnología de la Información y Comunicaciones _91230 |
|
| 942 |
_2lcc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c8382 _d8382 |
||