| 000 | 02475cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250421t1967 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a968-451-122-1 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA272 _bR53 _c1967 |
| 100 | 1 |
_aBarnett Rich _93048 _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aÁlgebra elemental / _cBarnett Rich |
| 250 | _a1ra Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bMc Graw-Hill, _c1967 |
|
| 300 |
_a297 páginas _bEcuaciones, gráficas, figurás _c27 cm |
||
| 505 | _a1. De la aritmética al álgebra 2. Ecuaciones sensillas y sus soluciones 3. El número entero 4. Monomios y polinomios 5. Ecuaciones de primer grado con una incognita 6. Formulas 7. Reprecentación lineales con incognitas 8. Resolución de problemas 9. Descomposición de factores 10. Fracciones 11. Radiación 12. Ecuaciones de segundo gradocon una incognita 13. Variación: directa, inversa, con el producto y con la potencia 14. Medición indirecta 15. Teorema de pitagoras, proporciones y semejanza de triangulos 16. Trigonometria 17. Conceptos suplementarios 18. Repaso de aritmetica | ||
| 520 | _aEl libro Álgebra Elemental de Barnett Rich, parte de la reconocida serie Schaum's Outline, ofrece una introducción clara, progresiva y práctica a los conceptos fundamentales del álgebra. Diseñado para estudiantes de nivel secundario y universitario temprano, combina explicaciones concisas con más de 1,500 problemas resueltos y propuestos, facilitando el aprendizaje autónomo y la preparación para exámenes. A lo largo de sus 16 capítulos, cubre temas como ecuaciones lineales y cuadráticas, polinomios, fracciones algebraicas, radicales, trigonometría básica y principios geométricos, integrando teoría con aplicaciones prácticas. Su enfoque didáctico y su estilo paso a paso lo convierten en un recurso ideal tanto para repaso como para refuerzo académico. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aTecnología de la Información y Comunicaciones _91230 |
|
| 942 |
_2lcc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c8359 _d8359 |
||