| 000 | 02594cam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250421t mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a0-15-599476-X | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA 303.2 _bF26 _c1990 |
| 100 | 1 |
_aScott M. Farrand _93000 _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aCálculo / _cScott M. Farrand |
| 250 | _a1ra Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bSistemas técnicos de edición, _c1990 |
|
| 300 |
_a526 páginas _bEcuaciones, gráficas _c27 cm |
||
| 505 | _aCapitulo 1. Preliminares Capitulo 2. Secciones cónicas Capitulo 3. Límites y continuidad Capitulo 4. La derivada Capitulo 5. Aplicaciones fundamentales de la derivada Capitulo 6. Diferenciación implícita y logarítmica Capitulo 7. Teoremas básicos de cálculo Capitulo 8. Representaciones gráficas Capitulo 9. Extremos Capitulo 10. Tasas de variación relacionadas entre sí Capitulo 11. La antiderivada Capitulo 12. La integral Capitulo 13. Integración por sustitución Capitulo 14. Otros métodos de integración Capitulo 15. Integración númerica Capitulo 16. Aplicaciones de la integral Capitulo 17. Integrales impropias Capitulo 18. Volumen Capitulo 19. Otras aplicaciones de la integral Capitulo 20. coordenadas polares Capitulo 21. Regla de L’Hôpital Capitulo 22. Sucesiones y series Capitulo 23. Polinomios de Taylor y series de potencias | ||
| 520 | _aCálculo de Farrand y Poxon (edición en español, 1990) es un manual didáctico y accesible diseñado para reforzar los fundamentos del cálculo diferencial e integral. Cubre desde conceptos básicos como límites, continuidad, derivadas, integrales y coordenadas polares, hasta técnicas y aplicaciones esenciales, como polinomios, ejercicios resueltos y pruebas de autoevaluación. El enfoque es eminentemente práctico, con énfasis en la comprensión conceptual mediante ejemplos paso a paso, ideal para cursos universitarios introductorios o aprendizaje autónomo | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aTecnología de la Información y Comunicaciones _91230 |
|
| 700 | 2 |
_aNancy Jim Poxon _93003 |
|
| 942 |
_2lcc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c8338 _d8338 |
||