| 000 | 02558cam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250421t mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9701038908 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA303 _bS645 _c2003 |
| 100 |
_aSmith, Robert T. _91939 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCálculo Diferencial e Integral / _cRobert T. Smith |
| 250 | _a1ra Edición | ||
| 260 | 3 |
_bMc Graw-Hill, _aMéxico: _c2003 |
|
| 300 |
_a423 Páginas _bFiguras, imágenes, texto, ecuaciones _c27 cm |
||
| 505 | _aUnidad 1 Capítulo 1: Preliminares. Capítulo 2: Límites y continuidad. Unidad 2 Capítulo 3: La derivada. Capítulo 4: Derivación. Capítulo 5: Aplicaciones de la derivada. Unidad 3 Capítulo 6: La integral indefinida y la integral definida. Capítulo 7: Aplicaciones de la integral. Capítulo 8: Funciones exponenciales y logarítmicas y otras funciones transcendente. Capítulo 9: Técnicas de integración. | ||
| 520 | _aEl libro está especialmente diseñado para estudiantes de matemáticas, física, química, ingeniería y disciplinas afines, con un enfoque moderno y motivador que evita transformarse en una mera enciclopedia de fórmulas, gracias a su estilo accesible y cercano a una lección de aula pdfcoffee.com AbeBooks . Emplea la “regla del cuatro”—presentar los conceptos de manera gráfica, numérica, algebraica y verbal, además de contextualizarlos físicamente cuando sea posible—para profundizar la comprensión del cálculo pdfcoffee.com . A lo largo de los capítulos, introduce el cálculo (límites, derivadas e integrales) de manera tradicional pero enriquecida con tecnología como calculadoras, numerosas aplicaciones realistas, ejercicios abiertos y redacción explicativa .Estos elementos realzan la capacidad del estudiante para realizar resolución de problemas, interpretación gráfica y análisis conceptual en situaciones que tienen relevancia práctica. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 700 | 2 |
_aMinton Roland B. _91948 |
|
| 942 |
_2lcc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c8297 _d8297 |
||