| 000 | 02531cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250421t1988 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a968-451-919-2 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA37 _bB237 _c1988 |
| 100 |
_aRaymond A. Barnett _92884 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aÁlgebra y Trigonometría / _cRaymond A. Barnett |
| 250 | _a2da Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bMc Graw Hill, _c1988 |
|
| 300 |
_a744 _bEcuaciones, figuras, tablas, gráficas _c23 cm |
||
| 505 | _aCapítulo 0: Operaciones básicas algebraicas: repaso Capítulo 1: Ecuaciones y desigualdades Capítulo 2: Gráficas y funciones Capítulo 3: Funciones polinomiales teoría de ecuaciones Capítulo 4: Funciones exponenciales y logarítmicas Capítulo 5: Funciones Trigonométricas Capítulo 6: Identidades trigonométricas y ecuaciones condicionales Capítulo 7: Temas adicionales de la trigonometría Capítulo 8: Sistemas de ecuaciones y desigualdades Capítulo 9: Matrices y determinantes Capítulo 10: Sucesiones y series Capítulo 11: Introducción a la probabilidad | ||
| 520 | _aEl libro Álgebra y Trigonometría de Raymond A. Barnett es un texto fundamental para estudiantes que buscan comprender conceptos clave en álgebra y trigonometría de manera clara y estructurada. Presenta una explicación detallada de funciones algebraicas y trigonométricas, incluyendo sus propiedades, gráficos y aplicaciones. Además, aborda temas como ecuaciones, identidades trigonométricas, sistemas de ecuaciones y matrices, lo que proporciona una base sólida para estudios superiores en matemáticas, ciencias e ingeniería. El contenido está organizado de manera progresiva, facilitando el aprendizaje paso a paso y fomentando la comprensión conceptual y práctica mediante ejercicios y ejemplos. Es una herramienta esencial para el desarrollo de habilidades matemáticas necesarias en diversas áreas académicas y profesionales. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 942 |
_2lcc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c8295 _d8295 |
||