| 000 | 02854cam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250421t2010 us ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a607-481-340-X | ||
| 040 |
_aTecNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aTP151 _bA785 _c2010 |
| 100 |
_aR. Askeland Donald _92208 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aFundamentos de ingeniería y ciencia de materiales / _cDonald R. Askeland |
| 250 | _a2da Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bCengage Learning, _c2010 |
|
| 300 |
_a604 páginas _bGráficas, tablas, imágenes, ecuaciones _c27 cm |
||
| 505 | _a1.Introducción a la ciencia e ingeniería de materiales 2.Estructura atómica 3.Arreglos atómicos e iónicos 4.Imperfecciones en los arreglos atómicos e iónicos 5.Movimiento de átomos e iones en los materiales 6.Propiedades mecánicas: fundamentos y pruebas de tensión. dureza e impacto 7.Mecánica de la factura, fatiga y comportamiento de la termofluencia 8.Endurecimiento por deformación y recocido 9.Principios y aplicaciones de la solidificación 10.Soluciones sólidas y equilibrio de fases 11.Reforzamiento por dispersión y diagramas de fases eutécticos 12.Reforzamiento por dispersión por medio de transformaciones de fase y tratamiento térmico 13.Tratamiento térmico de aceros y hierros fundidos 14. Aleaciones no ferrosas 15. Materiales cerámicos 16. Polímeros 17. Compuestos: trabajo en equipo y sinergia en los materiales | ||
| 520 | _aFundamentos de Ingeniería y Ciencia de Materiales ofrece un enfoque integrado que enseña los principios fundamentales de cómo la estructura de los materiales (a distintos niveles) influye en sus propiedades, y cómo estas pueden ser controladas a través de métodos de procesamiento para lograr un desempeño específico. Está diseñado para estudiantes de ingeniería, buscando proporcionar una base sólida sin perderse en detalles innecesarios, al tiempo que introduce tecnologías emergentes como materiales inteligentes, biomateriales y nanomateriales. Asimismo, enfatiza la relación estructura-propiedad-procesamiento, e incluye numerosos ejemplos prácticos, objetivos de aprendizaje, problemas finales de capítulo y recursos adicionales para apoyar tanto la enseñanza como el aprendizaje. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 700 | 2 |
_aPradeep P. Fulay _92870 |
|
| 942 |
_2lcc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c8286 _d8286 |
||