| 000 | 02711cam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250811b2010 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a13-978-607-481-149-0 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA152.3 _bK38 _c2010 |
| 100 | 1 |
_aJerome E. Kaufmann _92824 _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aÁlgebra / _cJerome E. Kaufmann |
| 250 | _a8va Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bCengage Learning. _c2010 |
|
| 300 |
_a885 páginas _bTablas, ilustraciones, gráficas, figuras, _c27 cm |
||
| 505 | _a1. Conceptos y propiedades básicos 2. Ecuaciones, desigualdades y resolución de problemas 3. Polinomios 4. Expreciones racionales 5. Exponentes y radicales 6. Ecuaciones cuadráticas y desigualdades 7. Ecuaciones lineales y desigualdades con dos variables 8. Funciones 9. Funciones polinomiales y racionales 10. Funciones exponencial y logarítmica 11. Sistema de ecuaciones 12. Álgebra de martices 13. Secciones cónicas 14. Secuencias e inducción matemática 15. Técnicas de conteo, probabilidad y teorema del binomio | ||
| 520 | _aLa octava edición de Álgebra de Jerome E. Kaufmann es un texto clásico en la enseñanza de álgebra elemental y media, diseñado específicamente para estudiantes universitarios de nuevo ingreso y niveles preuniversitarios que requieren un enfoque claro, progresivo y orientado a la práctica. El libro cubre desde los fundamentos del álgebra —números reales, expresiones algebraicas, ecuaciones lineales y cuadráticas— hasta temas más avanzados como funciones racionales, radicales, polinomios, desigualdades y sistemas de ecuaciones. Lo que distingue a esta obra es su estructura pedagógica cuidadosamente diseñada: explicaciones paso a paso, abundantes ejemplos resueltos, y ejercicios organizados en niveles de dificultad creciente. También incluye evaluaciones diagnósticas, resúmenes visuales y aplicaciones prácticas. Esta edición incorpora mejoras en la presentación gráfica, autoevaluaciones y mayor enfoque en habilidades algebraicas útiles para otras materias científicas. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 700 | 2 |
_aKaren L. Schwitters _92831 |
|
| 942 |
_2lcc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c8256 _d8256 |
||