| 000 | 02406cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250811t2002 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a970-24-0338-3 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA440 _bU85 _c2002 |
| 100 |
_aJoaquín Ruiz Basto _92810 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aGeometría Analítica / _cJoaquín Ruiz Basto |
| 250 | _a1a Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bPatria, _c2002 |
|
| 300 |
_a255 páginas, _bIlustraciones, tablas, gráficas, fórmulas, _c27 cm |
||
| 505 | _aCapítulo 1: Relaciones y funciones Capítulo 2: Funciones trigonométricas Capítulo 3: Funciones exponencial y logarítmica Capítulo 4: Conceptos básicos de geometría analítica Capítulo 5: Discusión de una ecuación Capítulo 6: La línea recta y la ecuación de primer grado Capítulo 7: Las cónicas y la ecuación de segundo grado Capítulo 8: La circunferencia Capítulo 9: La parábola Capítulo 10: La elipse Capítulo 11: La hipérbola | ||
| 520 | _aEl libro *Geometría Analítica* de Joaquín Ruiz Basto es un texto didáctico dirigido a estudiantes de bachillerato y primeros años de universidad que busca introducir los fundamentos de la geometría analítica de manera clara y progresiva. A lo largo de once capítulos, el autor desarrolla desde conceptos básicos como relaciones y funciones, pasando por la trigonometría y las funciones exponenciales y logarítmicas, hasta el estudio detallado de rectas, circunferencias y las cónicas (parábola, elipse e hipérbola). Combina explicaciones concisas con ejemplos prácticos, ejercicios resueltos y un apéndice de fórmulas, facilitando la comprensión de cómo las ecuaciones se representan gráficamente y cómo se relacionan con las figuras geométricas, promoviendo un aprendizaje autónomo y aplicable al entorno educativo. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 942 |
_2lcc _cLIB _n0 |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c8253 _d8253 |
||