| 000 | 02448cam a22003014 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250307s2019 sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9786073241212 | ||
| 040 |
_aAOBREGON _bspa _cAOBREGON |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aHamdy A. Taha | ||
| 245 | _aInvestigación de operaciones / | ||
| 250 | _aDècima ediciòn | ||
| 260 |
_bPearson Educación de México _aMèxico : _c(c) 2019 |
||
| 300 |
_a848 páginas _bilustraciones, tablas, gràficos : _c25.5 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliogràficas | ||
| 505 | _aCapìtulo 1 ¿Què es la investigaciòn de operaciones? Capìtulo 2 Modelado con programaciòn lineal Capìtulo 3 Metodo simplex y anàlisis de sensibilidad Capìtulo 4 Dualidad y anàlisis postòptimo Capìtulo 5 Modelo de transporte y sus variantes Capìtulo 6 Modelo de redes Capìtulo 7 Programaciòn lineal avanzada Capìtulo 8 Programaciòn de metas Capìtulo 9 Programnaciòn lineal entera Capìtulo 10 Programaciòn Heurìstica Capìtulo 11 Problema del agente Viajero (TSP) Capìtulo 12 Programaciòn dinàmica determinìstica Capìtulo 13 Modelos de inventario (con introducciòn a las cadenas de suministro) Capìtulo 14 Repaso de probabilidad bàsica Capìtulo 15 Anàlisis de decisiones y juegos Capìtulo 16 Modelos de inventario probabilìstico Capìtulo 17 Cadenas de Markov Capìtulo 18 Sistemas de colas Capìtulo 19 Modelado de simulaciòn Capìtulo 20 Teorìa de optimizaciòn clàsica Capìtulo 21 Algoritmos de programaciòn no lineal Apèndice A Tablas estadìsticas Apèndice B Respuestas parciales a problemas seleccionados Ìndice | ||
| 520 | _aLas primeras actividades formales de la investigaciòn de operaciones (IO) se iniciaron en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un equipo de cientìficos britànicos empezò a evalular la mejor utilizaciòn del material bèlico usando principios cientìficos en vez de ad hoc. Al tèrmino de la guerra, las ideas formuladasen operaciones militares se adpataron para mejorar la eficiencia y la productividad en el sector civil. | ||
| 526 | _aIngeniería Industrial | ||
| 526 | _aIngeniería en Administración | ||
| 650 | _aGestión Empresarial | ||
| 650 | 0 |
_aInvestigación de operaciones _945 |
|
| 650 | 0 |
_aInvestigación de operaciones _945 |
|
| 650 | 0 |
_aInvestigación de operaciones _945 |
|
| 700 | 1 |
_aJesùs Elmer Murrieta Murrieta _952 |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c2 _dGermán Gutiérrez |
||
| 999 |
_c819 _d819 |
||