| 000 | 02545cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250421t2013 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978‑0321716569 | ||
| 040 |
_aTecNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA154.3 _bS87 _c2011 |
| 100 | 1 |
_aMichael Sullivan _92529 _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aAlgebra y Trigonometría/ _cMichael Sullivan |
| 250 | _a9na Ed. | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bPEARSON _c2011 |
|
| 300 |
_a1176 _bGráficas, figuras, tablas _c27 cm |
||
| 505 | _aCapítulo R: Revisión de números reales, álgebra esencial, geometría esencial, polinomios, factorización, divisiones sintéticas, expresiones racionales, raíces n‑ésimas y exponentes racionales Pearson Capítulo 1: Ecuaciones, inecuaciones y aplicaciones (funciones lineales, cuadráticas, mixtas, valor absoluto, mezcla) Capítulo 2: Gráficas (líneas, círculos, variaciones) Capítulo 3: Funciones y sus gráficas (propiedades, transformaciones, modelado de datos) Capítulo 4: Funciones lineales y cuadráticas Capítulo 5: Funciones polinómicas y racionales Capítulo 6: Exponenciales y logarítmicas Capítulo 7: Funciones trigonométricas (triángulo rectángulo y círculo unitario, gráficas de seno/coseno/tangente...) Capítulo 8: Trigonometría analítica (identidades, ecuaciones, fórmulas de ángulo doble, suma/diferencia, producto-suma, etc.) | ||
| 520 | _aLa 9ª edición de Algebra & Trigonometry de Sullivan es un texto universitario clásico que combina explicaciones accesibles con una gran cantidad de ejemplos y ejercicios. Su enfoque didáctico se estructura según las etapas "Prepare for Class", "Practice", "Review", e integra proyectos interactivos en línea, tests y tutoriales. La edición revisada incluye contenido actualizado con herramientas gráficas como Desmos y TI‑84 en los ejemplos, lo que permite al estudiante resolver problemas algebraicos y trigonométricos de manera tanto simbólica como gráfica. | ||
| 526 | _aIngeniería Electromecánica | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 942 |
_2lcc _cLIB _n0 |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c _dCRON CRON |
||
| 999 |
_c8120 _d8120 |
||