| 000 | 02461cam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250804t1992 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a968‑439‑211‑7 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA153 _bB25 _c1992 |
| 100 | 1 |
_aAurelio Baldor _eAutor _931 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aÁlgebra/ _cAurelio Baldor |
| 250 | _a4a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico, _b Publicaciones Cultural, S.A. de C.V. _c1992 |
||
| 300 |
_a584 páginas, _cIlustraciones _b24 cm. |
||
| 505 | _aPreliminares y prólogo con contexto educativo e ilustraciones. 39 capítulos que cubren desde operaciones básicas hasta temas avanzados: Suma, resta, signos de agrupación Multiplicación, división, productos y cocientes notables Teorema del resto Ecuaciones de primer grado enteras y literales Máximo común divisor, mínimo común múltiplo Fracciones algebraicas y operaciones con fracciones Ecuaciones de primer grado con fracciones Problemas de móviles, desigualdades, funciones y gráficas Ecuaciones indeterminadas y sistemas simultáneos Estudio coordinatorio, potenciación, radicales Cantidades imaginarias, ecuaciones cuadráticas Progresiones, logaritmos, interés compuesto y amortizaciones Apéndice: tablas de interés compuesto, descomposición factorial y tablas de potencias y raíces. Respuestas: incluye las soluciones de más de 1 500 ejercicios seleccionados | ||
| 520 | _aEl Álgebra de Aurelio Baldor es un clásico imprescindible de la enseñanza media en el mundo hispanohablante. Publicado por primera vez en 1941, se caracteriza por su cobertura exhaustiva de temas algebraicos con más de 5 700 ejercicios cuidadosamente graduados. Aunque su presentación es tradicional y sistemática, su enfoque pedagógico ha resistido décadas por su claridad, organización progresiva y numerosos ejemplos y problemas de práctica | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c _dCRON CRON |
||
| 999 |
_c8119 _d8119 |
||