| 000 | 02346cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250704b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-607-15-0308-4 | ||
| 040 | _cMc Graw Hill | ||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA37 _bH796 _c2010 |
| 100 | _cFrederick S. Hillier, Gerald J.Lieberman | ||
| 245 | 0 | 0 | _aIntroducción a la investiagción de operaciones (Novena edición) |
| 260 | 3 |
_aMexico _bMc Graw Hill _c2010 |
|
| 300 | _a1008 paginas | ||
| 505 | _aIntroducción Panorama del enfoque de modelado en investigación de operaciones Introducción a la programación lineal Solución de problemas de programación lineal: método símplex Teoría del método símplex Teoría de la dualidad y análisis de sensibilidad Otros algoritmos para programación lineal Problemas de transporte y asignación Modelos de optimización de redes Programación dinámica Programación entera Programación no lineal Metaheurísticas Teoría de juegos Análisis de decisiones Cadenas de Markov Teoría de colas Teoría de inventarios | ||
| 520 | _aIntroducción a la Investigación de Operaciones de Hillier y Lieberman es un texto estándar para estudiantes de ingeniería, administración y ciencias aplicadas. En su 9ª edición (2009), cubre desde modelos básicos de programación lineal hasta algoritmos avanzados, presentando el método simplex, análisis de sensibilidad y dualidad. Incluye también modelado de redes y transporte, y extiende a programación entera y dinámica para problemas de decisiones secuenciales. La obra dedica capítulos a aproximaciones estocásticas: teoría de colas, modelado de inventarios, pronósticos y técnicas de simulación. Aborda además teoría de juegos y métodos de optimización aplicables a entornos competitivos o inciertos. Cada tema viene acompañado de ejemplos guiados, ejercicios resueltos e ilustraciones. Su estructura didáctica combina rigor teórico con aplicaciones prácticas y uso de software, lo que facilita la incorporación de técnicas cuantitativas en la optimización de procesos. Es, en suma, una herramienta integral y accesible para profesionales y estudiantes que buscan fundamentar la toma de decisiones basada en modelos matemáticos. | ||
| 700 | _cFrederick S. Hillier, Gerald J.Lieberman | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _n0 |
||
| 999 |
_c7987 _d7987 |
||
| 945 |
_a1254 _b IT Tláhuac 3 _c1254 _d IT Tláhuac 3 |
||