| 000 | 02714cam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250421t2019 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-8409155064 | ||
| 040 |
_aTecNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHD69.P75 _bG37 _c2019 |
| 100 | 1 |
_aAlbert Garriga Rodríguez _91531 _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aGuía práctica en gestión de proyectos / _bAprende a aplicar las técnicas de gestión de proyectos a proyectos reales _cAlbert Garriga Rodríguez |
| 250 | _a2da Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bPublicado por Albert Garriga Rodríguez _c2018 |
|
| 300 |
_a170 páginas _bTablas, gráficas, figuras _c24 cm |
||
| 505 | _aConceptos generales en dirección de proyectos ¿Qué es un proyecto? ¿Por qué las empresas hacen proyectos? El director/a de proyectos dentro de la empresa y sus funciones Formas de gestionar un proyecto Ciclo de vida de un proyecto Fases de un proyecto Técnicas y herramientas de gestión de proyectos La comunicación dentro del proyecto Cómo empiezan los proyectos Gestión de interesados Definición del alcance Crear la lista y el diagrama de tareas Definir los recursos Estimación de plazos y costes Determinación y cuantificación de riesgos Estimación de los márgenes Creación del cronograma Presupuesto y línea base de costes Ajustar la planificación Seguimiento y control del proyecto Cómo gestionar los cambios Gestión y control de riesgos Aceptación Cierre del proyecto Primeros pasos como director/a de proyectos De miembro del equipo a dirigir el proyecto Qué debes aprender rápido Cómo aprenderlo y de quién Mejorar la capacidad de liderazgo | ||
| 520 | _aEsta obra ofrece un recorrido paso a paso por todo el ciclo de vida de un proyecto, desde su conceptualización hasta el cierre. Combina teoría y práctica con ejemplos reales, plantillas descargables y consejos basados en la experiencia de más de 50 casos. Además de cubrir aspectos clave —alcance, cronograma, costes, riesgos, comunicación y control— dedica un bloque final a las competencias y la carrera del director de proyectos, ayudando al lector a transitar de miembro de equipo a líder, optimizar su aprendizaje y fortalecer habilidades de liderazgo. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería Electromecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 942 |
_2lcc _cLIB _n0 |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c7938 _d7938 |
||