| 000 | 02217cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250703b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-968-24-5969-6 | ||
| 040 | _cEditorial Trillas S.A. de C.V | ||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA273 _bG644 _c2017 |
| 100 | _cJosé Juan Góngora cortés, Roberto Hernández Ramírez | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadistística descriptiva teoría del muestreo, Representación gráfica de datos, tendencias dispersión y forma, correlación y regresión lineales |
| 260 | 3 |
_aMexico _bEditorial Trillas S.A. de C.V _c2017 |
|
| 300 | _a365 paginas | ||
| 505 | _aLa estadística Conceptos básicos de la estadística Etapas de una investigación estadística Agrupación de datos y su representación gráfica Medidas descriptivas Correlación y análisis de regresión Números índices Apéndices: Notaciones Tablas de la distribución normal Tablas de números aleatorios Índice analítico | ||
| 520 | _aLa obra Estadística descriptiva de José Juan Góngora Cortés y Roberto Hernández Ramírez (1999) es una introducción accesible y práctica a la estadística, dirigida a estudiantes universitarios de diversas disciplinas. Con 365 páginas, el texto aborda los fundamentos de la estadística descriptiva, incluyendo la teoría del muestreo, representación gráfica de datos, medidas de tendencia central y dispersión, así como análisis de correlación y regresión lineales. Los autores enfatizan el razonamiento cuantitativo sobre la mera memorización de fórmulas, proporcionando al lector herramientas para decidir cuándo y cómo aplicar métodos estadísticos en contextos específicos. La obra se caracteriza por su enfoque pedagógico, incluyendo ejemplos aplicados y ejercicios al final de cada capítulo para reforzar los conceptos aprendidos. Además, se incluyen apéndices con notaciones, tablas de distribución normal y números aleatorios, facilitando la comprensión y aplicación de los contenidos. Es una herramienta valiosa para quienes buscan una comprensión sólida y práctica de la estadística descriptiva. | ||
| 700 | _c José Juan Góngora cortés, Roberto Hernández Ramírez | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _n0 |
||
| 999 |
_c7928 _d7928 |
||
| 945 |
_a1254 _b IT Tláhuac 3 _c1254 _d IT Tláhuac 3 |
||