| 000 | 02483cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250421t1993 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9682476046 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-ll _bspa _cITTláhuac-ll _dITTláhuac-ll _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aT55 .W37 _b W37. _c1993 |
| 100 | 0 |
_aPeter Warr _91314 _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 | _aErgonomia aplicada/ |
| 250 | _a2°Edición. | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bTrillas, _c1993. |
|
| 300 |
_a374 Paginas. _bLectura y graficas. _c23 cm. |
||
| 505 | _aAptitudes y carga de trabajo Ritmos circadianos y horas de trabajo La capacitación y la adquisición de conocimiento y aptitud Ergonomía cognoscitiva e interacción hombre‑computadora La inteligencia artificial en el lugar de trabajo Selección de personal La entrevista de selección Transiciones en los roles de trabajo: procesos y resultados Liderazgo y administración La negociación y las relaciones industriales Las mujeres y el trabajo Características del empleo y la salud mental La nueva tecnología y el diseño de empleos Las organizaciones como ambientes psicológicos Cambios en las organizaciones Trabajadores sin empleo | ||
| 520 | _aEl libro Ergonomía aplicada trata sobre cómo adaptar el trabajo a las capacidades físicas, mentales y sociales del ser humano para mejorar su salud, bienestar y desempeño. A través de 16 capítulos escritos por distintos especialistas, se abordan temas como la carga de trabajo, los ritmos biológicos, la capacitación, la ergonomía cognitiva, la interacción con computadoras, la inteligencia artificial en el trabajo, la selección de personal, el liderazgo, las relaciones laborales, la salud mental, el desempleo y el diseño de empleos. El enfoque es multidisciplinario, combinando conocimientos de psicología, fisiología, sociología, administración y tecnología. Su propósito es ofrecer herramientas para crear entornos laborales más seguros, eficientes y humanos. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 942 |
_2lcc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c _dCRON CRON |
||
| 999 |
_c7831 _d7831 |
||