| 000 | 02825cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250421t2015 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978‑958‑771‑256‑8 | ||
| 040 |
_aTecNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHD61 _bR65 _c2015 |
| 100 | 1 |
_aMiguel David Rojas López _91297 _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aEvaluación de proyectos para ingenieros / _cMiguel David Rojas López |
| 250 | _a2da Edición | ||
| 260 | 3 |
_aColombia: _bECOE, _c2015. |
|
| 300 |
_a269 páginas _bFiguras, tablas, gráficas _c24 cm |
||
| 505 | _aIntroducción Evaluación de proyectos 2.1 Generalidades 2.2 El ciclo del proyecto 2.3 Momentos del proyecto 2.4 Etapas del marco lógico 2.5 Equipos de trabajo Estudios necesarios 3.1 Estudio legal 3.2 Estudio de mercado 3.3 Estudio del entorno 3.4 Estudio técnico 3.5 Estudio administrativo‑organizacional 3.6 Estudio socio‑económico 3.7 Estudio ambiental 3.8 Estudio financiero 3.9 Funciones de la evaluación ex‑ante 3.10 Flujo de fondos y evaluación financiera Equivalencias financieras 4.1 Conceptos financieros 4.2 Tasas de interés, anualidades, gradientes, factores de equivalencia 4.3 Ejercicios Criterios de evaluación 5.1 VPN, TIR, razón beneficio‑costo, CAE, PRI 5.2 Aplicaciones y ejercicios Evaluación con inflación 6.1 Análisis de riesgo Costo de capital 7.1 Fuentes de financiamiento, costo del capital, WACC Análisis de sensibilidad y simulación 8.1 Simulación y análisis de riesgo | ||
| 520 | _aLa segunda edición en español de Evaluación de proyectos para ingenieros de Miguel David Rojas López presenta una metodología integral para formular y evaluar proyectos en contextos de ingeniería. Cubre desde conceptos iniciales y el ciclo de proyecto hasta estudios financieros, criterios de evaluación (VPN, TIR, IRA…), inflación, análisis de sensibilidad, y costo de capital. Su enfoque técnico‑administrativo incluye ejercicios prácticos, casos reales y herramientas para apoyar decisiones eficientes basadas en flujos de fondos y riesgos. Es un recurso clave para ingenieros y profesionales que buscan evaluar oportunidades tecnológicas y de inversión con rigor y claridad. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 942 |
_2lcc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c _dCRON CRON |
||
| 999 |
_c7822 _d7822 |
||