| 000 | 02397cam a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250629t2012 mx a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786073213981 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA184.2 _bL39 _c2012 |
| 100 | 1 |
_aDavid C. Lay _eAutor _93035 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aÁlgebra Lineal _by sus Aplicaciones / _c David C. Lay |
| 250 | _a4a Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bPearson, _c2012. |
|
| 300 |
_a582 páginas _bFiguras, tablas _c28 cm |
||
| 505 | _a1. Ecuaciones lineales en álgebra lineal 2. Álgebra de matrices 3. Determinantes 4. Espacios vectoriales 5. Valores propios y vectores propios 6. Ortogonalidad y mínimos cuadrados 7. Matrices simétricas y formas cuadráticas 8. Geometría de los espacios vectoriales Apéndices • Respuestas a problemas seleccionados • Índice analítico | ||
| 520 | _aTexto de referencia que introduce el álgebra lineal con enfoque aplicado y gradual: parte de los sistemas de ecuaciones y la geometría de vectores, desarrolla álgebra de matrices, determinantes, espacios vectoriales, autovalores/autovectores y ortogonalidad y mínimos cuadrados, y culmina con matrices simétricas, formas cuadráticas y SVD. Cada capítulo abre con un modelo real (economía, gráficos por computadora, cadenas de Markov, procesamiento de imágenes, GPS, etc.) y ofrece ejemplos resueltos, cuadros “Conceptos clave”, problemas graduados y tareas de modelado. La 4.ª edición en español sigue la estructura de la edición original e incluye recursos y capítulos adicionales en línea. | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 942 |
_2lcc _cLIB _n0 |
||
| 945 |
_a1254 _b IT Tláhuac 3 _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c7805 _d7805 |
||