| 000 | 02346cam a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250629b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-958-699-225-1 | ||
| 040 |
_cGAMADERO _aGAMADERP _bSPA |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA251 _bK64 _c2006 |
| 100 | _cBernard Kolman, David R. Hill | ||
| 245 | 0 | 0 | _aÁlgebra lineal fundamentos y aplicaciones |
| 250 | _a1ra. Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMexico _bPearson educación, Inc. _c2013 |
|
| 300 |
_a473 _c25 x 20 cm. |
||
| 505 | _aIntroducción a espacios vectoriales (subespacios, independencia, bases, dimensión) Transformaciones lineales y matrices (núcleo, rango, representación, cambio de base) Resolución de sistemas lineales (metodología teórica y computacional) Determinantes (propiedades, aplicaciones y la regla de Cramer) Diagonalización (autovalores/autovectores, teoremas principales) Formas canónicas (Jordan, forma racional) Espacios con producto interior (normas, ortogonalización, espectro) Glosario y apéndices (teoría básica de conjuntos, funcionales, etc.) | ||
| 520 | _aÁlgebra Lineal: Fundamentos y Aplicaciones de Kolman y Hill (2013) es un texto enfocado en la enseñanza universitaria con aplicaciones prácticas del álgebra lineal. A lo largo de sus 473 páginas, el libro inicia con el estudio de espacios vectoriales y sigue con transformaciones lineales, matrices, resolución de sistemas y determinantes, incluyendo el uso de la regla de Cramer. Presenta métodos de diagonalización mediante autovalores y autovectores, y profundiza en formas canónicas como Jordan y la racional. El capítulo sobre espacios con producto interior aborda normas, procedimientos de ortogonalización y aplicaciones espectrales, esenciales en análisis funcional. A lo largo del texto se intercalan ejemplos y problemas orientados a ingeniería y ciencias. Complementa la parte teórica con un glosario y apéndices de matemáticas básicas. Su enfoque equilibrado entre teoría y práctica lo hace muy útil para estudiantes que desean aplicar el álgebra lineal en contextos reales como sistemas, optimización y modelado numérico | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación | ||
| 650 | 0 |
_aALGEBRA LINEAL _91142 |
|
| 942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
| 945 |
_a1254 _b IT Tláhuac 3 _c1270 _dMaría Elena Olvera Picina |
||
| 999 |
_c7802 _d7802 |
||