| 000 | 02730cam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250623t2011 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a 9786074816129 | ||
| 040 |
_aITMILPAALTA _bEspañol _cTecNM/ITTláhuac-II _dTecNM/ITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA39 _bS97 _c2011 |
| 100 | 1 |
_aSwokowski, Earl W. _91073 _eautor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aÁlgebra y Trigonometría / _bCon geometría analítica / _cEarl W. Swokowski, Jeffery A. Cole |
| 250 | _a13a Edición. | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bCENGAGE _c2014. |
|
| 300 |
_a831 páginas: _bContiene ejemplos, ilustraciones, formulas; _c27 cm. |
||
| 505 | _aCapítulo I: Conceptos fundamentales de algebra Capítulo 2: Ecuaciones y desigualdades Capítulo 3: Funciones y graficas Capítulo 4: Funciones polinomiales y racionales Capítulo 5: Funciones inversas, exponenciales y logarítmicas Capítulo 6: Las funciones Trigonométricas Capítulo 7: Inferencias concernientes a la media Capítulo 8: Trigonometría analítica : Capitulo 9: Sistemas de ecuaciones y desigualades Capítulo 10: Sucesiones, series y probabilidad Capítulo 11: Temas de geometría analítica | ||
| 520 | _aLa última edición de Swokowski y Cole, Algebra y trigonometría con geometría analítica, conserva los elementos que lo han hecho tan popular entre los instructores y estudiantes por igual: exposición clara, un diseño atractivo y ordenado y ricas series de ejercicios de aplicación. Los excelentes problemas, probados a lo largo del tiempo, han sido ampliamente elogiados por su consistencia y su grado apropiado de dificultad para los estudiantes de precálculo. El libro también incluye algunos temas más difíciles, como la Regla de los signos de Descartes y los Teoremas de límites, que han sido eliminados de otros textos o relegados a un apéndice. La décimo tercera edición cuenta con referencias actualizadas sobre tópicos y datos, y sigue siendo apoyada por recursos tecnológicos extraordinarios. Matemáticamente profundo, este libro efectivamente prepara a los estudian-tes de otros cursos en matemáticas. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Bioquímica | ||
| 526 | _aIngenieria en Industrias Alimentarias | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 700 | 1 |
_aJeffery A. Cole _91689 _eautor |
|
| 942 |
_2lcc _cLIB _eDecimotercera edición |
||
| 945 |
_a1262 _bDaniela Ramírez Marmolejo _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c7720 _d7720 |
||