| 000 | 03456cam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250623b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8448117603 | ||
| 040 |
_aITMILPAALTA _bEspañol _cTecNM |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _aTA357.5 .Z54 1995 |
| 100 | 1 |
_aZienkiewicz, O. C. _91066 _eautor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aEl método de los Elementos Finitos: _bMecánica de sólidos y fluidos. Dinámica y no linealidad Vol.2 / _cO.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor |
| 250 | _a4 edición. | ||
| 260 | 3 |
_aEspaña: _bMc Graw Hill, _c1995. |
|
| 300 |
_a865 paginas: _bContiene ilustraciones, diagramas, formulas; _c23.5 cm. |
||
| 504 | _aO.C. Zienkiewicz: Catedrático Unesco de Métodos Numéricos en Ingeniería Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España y Profesor Emérito de la Universidad de Gales, Swansea R.L. Taylor: Universidad de California, Berkeley | ||
| 505 | _aCapítulo 1 FLEXIÓN DE PLACAS Y LÁMINAS DELGADAS: PLACAS DELGADAS DE KIRCHHOFF Y REQUI-SITOS DE CONTINUIDAD Capítulo 2 PLACAS GRUESAS DE REISSNER-MINDLIN. FORMULACIONES IRREDUCTIBLE Y MIXTA Capítulo 3 LAS LÁMINAS COMO ENSAMBLAJE DE ELE MENTOS PLANOS Capítulo 4 LAMINAS DE REVOLUCIÓN Capítulo 5 LAS LAMINAS COMO CASO ESPECIAL DE ANA LISIS TRIDIMENSIONAL, HIPÓTESIS DE REISS NER-MINDLIN Capítulo 6 MÉTODOS SEMIANALÍTICOS, UTILIZACIÓN DE FUNCIONES ORTOGONALES Capítulo 7 PROBLEMAS NO LINEALES. PLASTICIDAD, FLUENCIA (VISCOPLASTICIDAD), PROBLEMAS NO LINEALES DE CAMPO, ETC Capítulo 8 PROBLEMAS GEOMÉTRICAMENTE NO LINEA-LES. GRANDES DESPLAZAMIENTOS E INESTA-BILIDAD DE ESTRUCTURAS Capítulo 9 EL TIEMPO COMO VARIABLE. SEMIDISCRETI-ZACIÓN DE PROBLEMAS DE CAMPO Y DINA-MICOS Y MÉTODOS ANALÍTICOS Capítulo 10 EL TIEMPO COMO VARIABLE APROXIMACIÓN DISCRETA EN EL TIEMPO Capítulo 11 SISTEMAS ACOPLADOS Capítulo 12 PROBLEMAS DE CONVECCIÓN DOMINANTE Capítulo 13 MECÁNICA DE FLUIDOS ECUACIONES BÁSI CAS PARA FLUIDOS INCOMPRESIBLES; FLU JOS VISCOSOS NEWTONIANOS Y NO NEWTO-NIANOS- capítulo 14 FLUJO DE GASES COMPRESIBLES A AUTA VELOCIDAD Capítulo 15 ECUACIONES DE AGUAS POCO PROFUNDAS Capítulo 16 MÉTODOS DE CÁLCULO POR ORDENADOR PARA ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS | ||
| 520 | _aDesde la publicación de la primera edición hace poco más de veinte años, pionera en tratar este tema, la potencia y efectividad del Método de los Elementos Finitos (MEF) han aumentado y se han encontrado muchas apilcaciones nuevas. Esto se ha logrado por una aplicación de la base matemática del método de manera conveniente para ingenieros y científicos. Ahora son posibles procedimientos nuevos y más eficaces, por lo que el MEF tiene una gran aceptación en todos los campos de la ingeniería. Esta nueva edición está escrita con los mismos objetivos de la original, primero enseñar y segundo presentar una base de referencia del "estado de la cuestión", de gran importancia para ingenieros, físicos e investigadores. Desde que se escribió la primera edición el número de publicaciones de investigación sobre el MEF ha aumentado casi exponencialmente. Esto ha hecho necesario separar la cuarta edición en dos volúmenes. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Bioquímica | ||
| 526 | _aIngenieria en Industrias Alimentarias | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _eCuarta edición |
||
| 945 |
_a1262 _bDaniela Ramírez Marmolejo _c1262 _dDaniela Ramírez Marmolejo |
||
| 999 |
_c7719 _d7719 |
||