| 000 | 02270cam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 910816t1992 nyua b 001 0 eng | ||
| 010 | _a 91031951 | ||
| 020 | _a0471853844 | ||
| 040 |
_aDLC _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _bspa _erda |
||
| 041 | _aeng | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aTK5102.5 _bC636 _c1992 |
| 082 | 0 | 0 |
_a621.382/2 _c1992 |
| 100 | 0 |
_aRichard J. Mammone _9985 _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 | _aComputational methods of signal recovery and recognition |
| 250 | _a1er Edición | ||
| 260 |
_aNew York : _bWiley, _c1992. |
||
| 300 |
_a416 páginas _bFiguras, tablas _c25 cm |
||
| 504 | _aRichard J. Mammone es profesor de Ingeniería Eléctrica en Rutgers University; coinventor de patentes en reconocimiento de voz usadas por AT&T y Bell Labs. | ||
| 505 | _aPARTE I · THE VECTOR-SPACE APPROACH Introduction to the Vector-Space Approach to Signal Processing Discrete Linear Systems and Signals — A Vector-Space Approach PARTE II · SIGNAL RECOVERY Image Recovery: A Vector-Space Approach Image Recovery Using Row-Action Projection Methods The Restoration of Three-Dimensional Surfaces from Two-Dimensional Images PARTE III · ADAPTIVE SIGNAL RECOVERY A Vector-Space Approach to Adaptive Filtering Adaptive Image Recovery Adaptive Time-Varying Spectral Estimation Communication Channel Equalization for Digital Data Adaptive Beamforming PARTE IV · SIGNAL RECOGNITION Neural Networks Neural Tree Networks The Recognition of Multicomponent Signals | ||
| 520 | _aPresenta algoritmos numéricos para restauración de señales degradadas y reconocimiento de patrones acústicos e imágenes (deconvolución ciega, filtrado adaptativo, redes neuronales). Incluye código C para FFT, filtrado de Wiener y perceptrón multicapa. | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 906 |
_a7 _bcbc _corignew _d1 _eocip _f19 _gy-gencatlg |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c _dCRON CRON |
||
| 999 |
_c7684 _d7684 |
||