| 000 | 02452cam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250618t1900 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-84-7841-024-9 | ||
| 040 |
_aTecNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aLCC _c1990 |
| 082 | 0 | 4 |
_a621.38103 _c1990 |
| 100 | 0 |
_aCharles Belove _9925 _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aEnciclopedia de la electrónica ingeniería y técnica/ _bEntrada salida de sistemas de computación, arquitecturas avanzadas |
| 250 | _a1er Edición | ||
| 260 | 3 |
_aEspaña: _bOCEANO/CENTRUM, _c1990. |
|
| 300 |
_a303 Páginas _bGráficas, tablas, figuras _c26 cm |
||
| 490 | 0 |
_a Vol. 7 _9935 |
|
| 504 | _aDoctor en Ingeniería Eléctrica por Yale; catedrático durante 25 años en el Polytechnic Institute of Brooklyn, el New York Institute of Technology y Florida Atlantic University. Autor de seis textos sobre circuitos y microelectrónica y editor-en-jefe del “Handbook of Modern Electronics and Electrical Engineering” (Wiley, 1986), base inglesa de esta enciclopedia. Reconocido por su didáctica clara y su empeño en vincular teoría con práctica industrial. | ||
| 505 | _aVolumen 8 Índice principal Parte / Capítulo Título breve XII COMPUTADORAS (cont.) 58 Programación y software de sistemas 59 Organización del procesador central 60 Sistemas de memoria 61 Entrada/Salida 62 Microcomputadoras y microprocesadores 63 Ingeniería de software 64 Graficado por computadora 65 Redes de comunicación de computadoras XIII ENERGÍA DE FUENTES ALTERNATIVAS 66 Conversión de energía (termoeléctrica, fotovoltaica, etc.) 67 Sistemas de energía eléctrica 68 Máquinas eléctricas e iluminación | ||
| 520 | _aConcluye la enciclopedia integrando hardware, software y energía. Expone la arquitectura profunda de CPUs, memorias y buses; el ciclo completo del desarrollo de software; gráficos y redes; y luego se desplaza a la ingeniería de potencia, describiendo tanto energías renovables como la distribución eléctrica y las máquinas. Brinda una visión holística del ecosistema tecnológico moderno. | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c _dCRON CRON |
||
| 999 |
_c7663 _d7663 |
||