| 000 | 02867cam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250611b2010 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786071503558 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-ll _bspa _cITTláhuac-ll _dITTláhuac-ll _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.402 _c2010 |
| 100 | 0 |
_aSergio Luis Naumov García _9653 _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 | _aOrganización total |
| 250 | _a1° Edición. | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill, _c2010. |
|
| 300 |
_a436 páginas. _bIlustraciones, diagramas _c27 cm |
||
| 504 | _aSergio Luis Naumov García es licenciado en Administración por el IEST Anáhuac, maestro en Desarrollo Organizacional por la Universidad de Monterrey y especialista en Calidad Total por la Japan Union Scientific Engineer de Tokio. Con más de 30 años de experiencia como catedrático, ha asesorado a diversas empresas e instituciones en temas de calidad total, organización y gestión de capital humano. Es autor de varios libros y ha sido editorialista en Milenio Diario Tamaulipas. | ||
| 505 | _aParte 1: Formación y diseño de la cultura organizacional La visión del futuro La misión, una gran meta que todo negocio debe tener definida Filosofía estratégica de la empresa Los valores, el código ético de la organización Las metas anuales del negocio Parte 2: Organización del negocio, su dinámica y acción por medio de manuales de administración y operación Organización, base de la estructura de toda empresa, para hacerla más competitiva, dinámica y eficaz Valuación de puestos, sus principios, valuación y competencias Sistema de compensaciones Manual de procedimientos, base para operar la empresa Manual de políticas de la empresa, para facilitar la toma de decisiones Evaluación del desempeño | ||
| 520 | _aOrganización Total es un manual práctico que guía al lector en la creación y mejora de organizaciones eficientes. A través de once capítulos, el autor explica cómo establecer una cultura organizacional sólida basada en visión, misión, valores y metas claras. También enseña a diseñar estructuras organizativas, manuales de operación y políticas internas, así como sistemas de compensación y evaluación del desempeño. Está dirigido a quienes buscan profesionalizar la gestión empresarial con herramientas claras y aplicables. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c _dCRON CRON |
||
| 999 |
_c7596 _d7596 |
||