| 000 | 02676cam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250605t2012 mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9780495244691 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 082 | 0 | 4 |
_a620.1 _c2012 |
| 100 | 0 |
_aAndrew Pytel _9464 |
|
| 245 |
_aIngeniería mecánica/ _bEstática |
||
| 260 |
_bCengage _aMéxcio _c2012 |
||
| 300 |
_a857 _bGráficas, tablas, figuras _c27 cm |
||
| 504 | _aAndrew Pytel Andrew Pytel es profesor emérito de ingeniería mecánica en la Universidad Estatal de California, San Luis Obispo. Ha impartido cursos en diversas instituciones y es ampliamente reconocido por sus contribuciones a la enseñanza de la mecánica. Es coautor de varios libros de texto en el área de la ingeniería mecánica. Jaan Kiusalaas Jaan Kiusalaas es profesor emérito de ingeniería mecánica en la Universidad Estatal de Pensilvania. Su investigación se ha centrado en métodos numéricos aplicados a la ingeniería. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre métodos computacionales en ingeniería. | ||
| 505 | _aIntroducción a la dinámica Dinámica de una partícula: coordenadas rectangulares Dinámica de una partícula: coordenadas curvilíneas Principios de trabajo y energía, e impulso y cantidad de movimiento para una partícula Dinámica de sistemas de partículas Cinemática plana de cuerpos rígidos Cinética plana de cuerpos rígidos: método de fuerza-masa-aceleración Cinética plana de cuerpos rígidos: métodos de trabajo-energía y de impulso-cantidad de movimiento Dinámica de un cuerpo rígido en tres dimensiones Vibraciones Apéndices: Métodos numéricos, Aplicación del MATLAB, Interpolación lineal, Momentos de inercia | ||
| 520 | _aLa tercera edición de Ingeniería Mecánica: Dinámica ofrece una presentación clara y estructurada de los principios fundamentales de la dinámica, utilizando el análisis vectorial como herramienta principal. El texto se enfoca en el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, con numerosos ejemplos y problemas prácticos que reflejan situaciones reales en la ingeniería. Esta edición ha sido actualizada para mejorar la comprensión y aplicación de los conceptos teóricos, incorporando mejoras en la organización del contenido y en la claridad de las explicaciones. | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 700 | 0 |
_aJaan Kiusalaas _9465 |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c7430 _d7430 |
||