| 000 | 02081cam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250604b2005 mx a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a970-15-1099-2 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00632 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHD69.P75 _bK5318 _c2005 |
| 100 |
_aKlastorin, Ted _92781 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aAdministración de Proyectos / _cTed Klastorin |
| 250 | _a1a. Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico _bAlfaomega _c2005 |
|
| 300 |
_a432 páginas _c23 cm |
||
| 505 | _aIntroducción a la administración de proyectos Ciclo de vida del proyecto Planeación estratégica y selección de proyectos Estructuración y organización del proyecto Programación de actividades y uso de diagramas de red Asignación y control de recursos Análisis de costos y presupuestos Gestión del riesgo en proyectos Monitoreo y control del avance Evaluación de resultados y cierre de proyectos Herramientas informáticas para administración de proyectos Casos prácticos y análisis de situaciones reales | ||
| 520 | _aEste libro ofrece una visión integral sobre la administración de proyectos, combinando teoría, herramientas y ejemplos prácticos para guiar al lector en el manejo eficiente de recursos, la programación de actividades y el control de resultados. Ted Klastorin integra enfoques clásicos y contemporáneos de gestión, incorporando el uso de software y técnicas de análisis para optimizar la ejecución de proyectos. Es un texto recomendado tanto para estudiantes como para profesionales que buscan fortalecer sus habilidades en dirección de proyectos. | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 526 | _aContador Público | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aLicenciatura en Administración | ||
| 526 | _aIngeniería Industrial | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB |
||
| 945 |
_a1263 _bIgnacio Galicia _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c7427 _d7427 |
||