| 000 | 01709cam a22002054a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250603b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aGAMADERO2 _cGAMADERO2 |
||
| 041 | _hspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 245 | 0 | 0 | _aManual De Bienvenida |
| 250 | _a1ra Ediciòn | ||
| 260 | 3 |
_aMèxico _bSEP _c2016 |
|
| 300 |
_a72 _bIlustraciones, Graficos, Tablas _c25 cm |
||
| 504 | _aIncluye Referencias Bibliograficas | ||
| 505 | _aBienvenida Nuestros Origenes Subdirecciòn Acadèmica Subdirecciòn de Planeaciòn Y Vinculaciòn Departamento de Gestiòn Tecnoplògica Y Vinculciòn Departamento De Servicos Escolares Departamento De Actividades Extraescolares Centro De Informaciòn Departamento de Comunicaciòn Y Difusiòn Subdirecciòn De Servicios Administrativos Departamento de Recursos Financieros Departamento De Recursos Materiales Y Servicios Departamentp de Mantenimiento Y Equipo Departamento De Recursos Humanos Departamento De Centro De Computo Instituto Sustentable Y Certificaciones Estructura Organica Glosario De Terminos | ||
| 520 | _aEl origen del sistema nacional de in stitutos tecnològicos se remonta a finales de la dècada de los cuarenta del siglo pasado, hace ya 68 años, cuando el presidente de la republica miguel alemàn vldès, instruyo en el año 1948, la creaciòn de los dos primeros institutos tecnològicos no en el estado de durango, y el otro, en chihuahua, ese seria el comienzo del desarollo y expansiòn de la instituciòn tecnològica de educaciòn superior màs grande de àmerica Latina | ||
| 650 | 0 |
_aTecnología _9713 |
|
| 942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
| 945 |
_a1261 _bJenny Viridiana Quiroz Linares _c1261 _dJenny Viridiana Quiroz Linares |
||
| 999 |
_c7391 _d7391 |
||