| 000 | 02605cam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250529t2010 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _214059088 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 082 | 0 | 4 |
_c2010 _a339.372 I59p 2003-2007 |
| 110 | 0 |
_aInstituto Nacional de Estadística Geografía e Informática _9304 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aSistemas de cuentas nacionales de Méxcio/ _bProducto interno bruto por entidad federativa 2003-2007, año base 2003 |
| 260 | 3 |
_aMéxico _bINEGI _c2010 |
|
| 300 |
_a205 _bTablas _c27 cm |
||
| 504 | _aEl Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es un organismo público autónomo del Gobierno de México, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del país. Fundado en 1983, el INEGI tiene la misión de generar, integrar y difundir información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, que coadyuve al desarrollo nacional. Sus funciones incluyen la realización de censos de población y vivienda, encuestas económicas y sociales, así como la elaboración de mapas y estudios geográficos. A través de sus publicaciones, el INEGI proporciona datos fundamentales para la toma de decisiones en los sectores público, privado y académico. | ||
| 505 | _aPresentación Nota metodológica Resumen nacional del PIB 2003-2007 PIB por entidad federativa a precios básicos PIB por sectores económicos: Agropecuario Industria Servicios Comparativo del PIB entre entidades federativas Análisis de crecimiento económico regional Glosario de términos Fuentes de información y referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aEste volumen presenta una compilación detallada del Producto Interno Bruto (PIB) por entidad federativa en México durante el periodo 2003-2007, utilizando el año 2003 como base para los cálculos. La publicación ofrece una visión integral de la distribución y evolución de la actividad económica en las diferentes regiones del país, permitiendo comparar el desempeño económico entre las entidades federativas. Además, proporciona información valiosa para el análisis de políticas públicas, la planificación económica y la toma de decisiones en los sectores público y privado. | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c2 _dGermán Gutiérrez |
||
| 999 |
_c7341 _d7341 |
||