| 000 | 02425cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250527s2015 mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9786078273010 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II |
||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 082 | 0 | 4 |
_a577 E25 _c2015 |
| 100 | 0 |
_aHiguera Ciapara _9268 |
|
| 245 |
_a¿Hacia dónde va la ciencia en México?/ _bEcosistemas, plagas y cambio climático |
||
| 250 | _a1ra Ed. | ||
| 260 |
_bCECSA _aMéxico _c2015 |
||
| 300 |
_a155 _bFiguras, tablas _c23 cm |
||
| 490 | 0 | 1 |
_a¿Hacia dónde va la ciencia en México? Ecosistemas, plagas y cambio climático _vNo. 15 |
| 504 | _aEl Dr. Inocencio Higuera Ciapara es un destacado científico mexicano con una amplia trayectoria en investigación, gestión científica y políticas públicas en los ámbitos de la alimentación, la biotecnología y el desarrollo sustentable. | ||
| 505 | _aIntroducción Cambio cllimático en el sureste de México y sus repercusiones en la gricultura Ecosistemas, plagas y vectores en un mundo más extremo El efecto del cambio climático en la fisiología Bananos y plátanos frente al cambio climático El cambio climático y su efecto sobre los fitopatógenos. Experiencias de manejo integrado en Yucatán El enfoque de áreas grandes en el manejo de plagas El efecto del cambio climático en las abejas: concecuencias que amenazan la seguridad alimentaria Biología de ecosistemas y manejo de plagas ante el cambio climático. A manera de conclusión Semblanza de los autores Líneas de acción para el fututo de los ecosistemas, plagas y cambio climático en México Hacia donde va la ciencia en México Instituciones de adscripción de los particiapantes | ||
| 520 | _aEste volumen forma parte de la colección ¿Hacia dónde va la ciencia en México?, que aborda diversas áreas del conocimiento científico en el país. El libro en cuestión se centra en los desafíos que enfrentan los ecosistemas mexicanos debido a las plagas y al cambio climático, ofreciendo análisis y perspectivas de expertos en la materia. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc _n0 |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c7335 _d7335 |
||